공유하기
입력 2001년 1월 11일 16시 53분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 5,943.9 | 3,721.6 | -2,222.4 |
| 외국인 | 2,256.5 | 2,163.5 | -93.0 |
| 개인 | 18,562.7 | 20,985.8 | 2,423.1 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 672.00 | 458.29 | -213.71 |
| 외국인 | 156.52 | 144.75 | -11.77 |
| 개인 | 18,869.25 | 19,126.15 | -118.97 |
구독
구독
구독