[증권]자사주 매입기업 주가흐름(표)

  • 입력 2002년 8월 13일 10시 38분


(단위:원,%)

┌──────┬─────┬────┬────┬──────┬──────┐

│ 구 분 │자사주매입│시작전일│ 8월12일│ 주가등락율 │종합주가지수│

│ │ 시작일 │ 주가 │ │ │ 등락률 │

├──────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤

│삼영전자 │ 8월7일 │ 7,760│ 8,100│ 4.38 │ 3.21 │

│한국단자 │ 8월5일 │ 17,300│ 17,500│ 1.16 │ -0.75 │

│디피씨 │ 8월2일 │ 2,090│ 2,320│ 11.00 │ -1.75 │

│대림통상 │ 8월1일 │ 2,240│ 2,390│ 6.70 │ -3.15 │

│삼성전자 │ 8월6일 │ 309,000│ 317,000│ 2.59 │ 2.90 │

│성신양회 │ 7월31일 │ 12,650│ 13,400│ 5.93 │ -3.96 │

│삼천리 │ 7월31일 │ 34,600│ 33,500│ -3.18 │ -3.96 │

│조광피혁 │ 7월31일 │ 7,900│ 7,210│ -8.73 │ -3.96 │

│한국폴리 │ 7월30일 │ 6,540│ 6,300│ -3.67 │ -0.71 │

│국민은행 │ 7월30일 │ 53,300│ 54,300│ 1.88 │ -0.71 │

│대웅제약 │ 7월29일 │ 17,400│ 15,600│ -10.34 │ -0.35 │

│모토닉 │ 7월28일 │ 13,000│ 12,900│ -0.77 │ -0.35 │

│다함이텍 │ 7월28일 │ 18,600│ 15,900│ -14.52 │ -0.35 │

│나자인 │ 7월27일 │ 8,910│ 9,210│ 3.37 │ -0.35 │

│한국화장품 │ 7월27일 │ 1,800│ 1,880│ 4.44 │ -0.35 │

│국제약품 │ 7월26일 │ 6,210│ 6,500│ 4.67 │ -3.89 │

│다우기술 │ 7월26일 │ 1,570│ 2,130│ 35.67 │ -3.89 │

│이구산업 │ 7월26일 │ 10,300│ 10,600│ 2.91 │ -3.89 │

│오뚜기 │ 7월26일 │ 24,500│ 23,850│ -2.65 │ -3.89 │

│동아타이어 │ 7월25일 │ 3,470│ 3,595│ 3.60 │ -3.61 │

│전방 │ 7월23일 │ 31,800│ 36,300│ 14.15 │ -3.54 │

│모토닉 │ 7월22일 │ 13,900│ 12,900│ -7.19 │ -7.85 │

│현대해상 │ 7월19일 │ 36,900│ 36,350│ -1.49 │ -10.14 │

│우성사료 │ 7월15일 │ 12,450│ 12,550│ 0.80 │ -12.30 │

│한국컴퓨터 │ 7월12일 │ 18,200│ 15,500│ -14.84 │ -9.09 │

│유한양행 │ 7월11일 │ 57,300│ 50,000│ -12.74 │ -12.50 │

│서울가스 │ 7월11일 │ 16,600│ 17,300│ 4.22 │ -12.50 │

│유니모 │ 7월11일 │ 1,800│ 1,450│ -19.44 │ -12.50 │

│대성산업 │ 7월11일 │ 18,650│ 18,200│ -2.41 │ -12.50 │

│에넥스 │ 7월9일 │ 9,190│ 8,260│ -10.12 │ -11.23 │

│대웅제약 │ 7월8일 │ 18,800│ 15,600│ -17.02 │ -11.73 │

│녹십자 │ 7월6일 │ 28,550│ 26,550│ -7.01 │ -11.73 │

│대현 │ 7월6일 │ 13,450│ 12,600│ -6.32 │ -11.73 │

│서원 │ 7월5일 │ 3,910│ 3,900│ -0.26 │ -9.54 │

│태창기업 │ 7월3일 │ 18,000│ 17,300│ -3.89 │ -6.81 │

│아세아시멘트│ 7월2일 │ 23,300│ 22,500│ -3.43 │ -6.37 │

│금호전기 │ 7월2일 │ 17,100│ 15,450│ -9.65 │ -6.37 │

│현대자동차 │ 7월2일 │ 36,150│ 32,800│ -9.27 │ -6.37 │

│디씨엠 │ 7월1일 │ 2,300│ 2,190│ -4.78 │ -6.37 │

├──────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤

│ 평균 │ │ │ │ -1.70 │ -5.51 │

└──────┴─────┴────┴────┴──────┴──────┘

(자료: 대신증권)

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스