공유하기
입력 2002년 3월 11일 17시 14분
공유하기
글자크기 설정
(단위:주,만원)
┌────────────────┬ ────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬ ────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼ ────┤
│강원랜드 │ 29,628 │581,621 │KTF │322,913 │1,423,328│
│로커스홀딩 │262,699 │459,591 │모디아 │ 44,859 │ 356,602│
│CJ39쇼핑 │ 42,462 │400,166 │하나로통신 │309,094 │ 200,556│
│LG마이크론 │200,000 │386,000 │한빛아이앤비│ 82,122 │ 200,101│
│휴맥스 │ 72,908 │379,363 │좋은사람들 │260,000 │ 142,973│
│코디콤 │188,000 │266,395 │옥션 │ 55,600 │ 138,284│
│인탑스 │ 74,100 │160,178 │유일전자 │ 44,751 │ 102,538│
│이코인 │192,788 │158,727 │우리조명 │ 27,600 │ 81,837│
│삼영 │ 55,200 │138,967 │안철수연구소│ 13,369 │ 74,525│
│코리아나 │245,150 │128,586 │한성엘컴텍 │ 82,554 │ 65,255│
│엔씨소프트 │ 5,520 │128,254 │제일컴테크 │ 50,990 │ 61,757│
│정소프트 │ 29,850 │122,612 │이오테크닉스│ 77,460 │ 55,938│
│피앤텔 │109,125 │117,715 │프리챌홀딩 │304,640 │ 48,094│
│서울반도체 │ 70,690 │110,445 │비츠로테크 │140,876 │ 46,139│
│CJ엔터테인 │ 28,152 │ 73,572 │LG텔레콤 │ 57,362 │ 45,820│
│창민테크 │ 40,000 │ 71,210 │실리콘테크 │ 68,620 │ 42,263│
│이루넷 │ 46,264 │ 60,227 │아이디씨텍 │ 33,700 │ 38,787│
│창흥정보통신│198,781 │ 47,216 │다음 │ 8,523 │ 36,679│
│네오위즈 │ 10,000 │ 36,970 │CJ푸드시스템│ 14,000 │ 24,263│
│국민카드 │ 6,108 │ 36,613 │에스넷 │ 40,000 │ 22,952│
└──────┴────┴────┴──────┴────┴ ────┘
구독
구독
구독