[증권] 거래소 외국인 순매수·도 상위20종목(6일)

  • 입력 2002년 2월 6일 16시 29분


(단위:만주,억원)

┌────────────┬──────────-──┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├─────┬─-─┬─-─┼─────┬──-┬───┤

│ 종목명 │수 량│대 금│ 종목명 │수 량│대 금 │

├─────┼──-┼──-┼─────┼-──┼───┤

│하이닉스 │84.6 │21.3 │디아이 │75.4 │31.4 │

│삼성물산 │66.3 │63.9 │대한항공 │64.0 │73.8 │

│한미은행 │56.1 │69.7 │메디슨 │61.1 │7.4 │

│호텔신라 │48.4 │47.6 │국민은행 │53.2 │301.4 │

│기아차 │46.0 │45.0 │한솔제지 │34.5 │18.6 │

│한화석화 │37.8 │17.4 │LG생활건강│31.9 │112.7 │

│아남반도체│37.4 │31.6 │굿모닝증권│29.9 │16.7 │

│현대증권 │28.7 │31.1 │LG전자 │29.0 │88.3 │

│대신증권 │26.0 │57.4 │동국제강 │28.4 │12.3 │

│한국전력 │24.5 │53.3 │한화 │24.9 │8.3 │

│현대건설 │22.7 │8.2 │현대산업 │17.7 │14.6 │

│영풍산업 │19.1 │18.2 │종근당 │13.1 │4.1 │

│현대백화점│18.9 │62.6 │대우조선 │12.6 │9.5 │

│삼성중공업│12.8 │5.6 │LG애드 │12.4 │20.1 │

│풍산 │11.8 │14.6 │동부제강 │10.7 │3.7 │

│한진 │11.5 │18.3 │금호석유 │8.4 │2.4 │

│현대차 │10.3 │30.5 │삼성증권 │8.2 │34.8 │

│LG투자증권│9.8 │16.7 │현대모비스│8.0 │14.4 │

│호남석유 │9.4 │17.6 │LG화학 │7.7 │22.7 │

│조흥은행 │9.0 │4.7 │삼성전자 │7.6 │243.2 │

└─────┴──-┴──-┴─────┴──-┴───┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스