[증권] 거래소 기관 순매수·도 상위20종목(6일)

  • 입력 2002년 2월 6일 16시 23분


(단위:만주,억원)

┌────────────-┬────────────-─┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├─────┬──-┬───┼──────┬──-┬───┤

│ 종목명 │수 량│대 금 │ 종목명 │수 량│대 금 │

├─────┼──-┼───┼──────┼──-┼───┤

│대구은행 │77.3 │ 35.8 │진도 │98.7 │15.2 │

│대우조선 │41.3 │ 31.1 │한라건설 │52.0 │23.6 │

│조흥은행 │31.0 │ 16.2 │한빛여신 │40.0 │7.8 │

│대우차판매│29.2 │ 11.4 │디아이 │35.0 │14.7 │

│계양전기 │28.3 │ 5.7 │남해화학 │25.3 │6.0 │

│웅진코웨이│25.5 │ 15.8 │영원무역 │19.1 │2.8 │

│LG생활건강│25.0 │ 88.4 │하이닉스 │18.2 │4.5 │

│미래산업 │22.2 │ 6.6 │한국타이어 │17.6 │4.8 │

│LG산전 │19.7 │ 5.0 │신한지주 │17.0 │29.3 │

│삼성중공업│19.2 │ 8.5 │호텔신라 │15.5 │15.4 │

│현대상사 │18.8 │ 3.8 │한미은행 │15.0 │18.6 │

│삼영전자 │15.7 │ 15.5 │굿모닝증권 │13.5 │7.8 │

│LG전자 │15.5 │ 47.2 │한강기금 │13.5 │4.6 │

│대한항공 │14.3 │ 16.5 │대덕전자 │13.1 │15.7 │

│국민은행 │12.0 │ 68.4 │대우인터내셔│12.4 │6.9 │

│삼성전자 │11.6 │ 371.6│서울증권 │11.9 │7.2 │

│INI스틸 │11.3 │ 7.0 │현대차(2우B)│11.3 │10.0 │

│동국제강 │10.9 │ 4.7 │신동방 │10.5 │1.3 │

│대우건설 │10.5 │ 4.5 │한국통신공사│10.3 │46.7 │

│부산은행 │10.0 │ 4.5 │한국화장품 │10.0 │2.1 │

└─────┴-──┴───┴──────┴─-─┴───┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스