공유하기
입력 2001년 12월 16일 18시 31분
공유하기
글자크기 설정
해원에스티는 압연·냉연 강판 제조업체로 현대하이스코가 생산한 냉연·열연 코일을 절단 가공해 제품을 만들어 100여개 회사에 공급하고 있다. 링네트는 지난해 4월 LG전선 네트워크 사업부에서 분사한 회사. 네트워크통합(NI)과 서버 및 무선랜(LAN) 등이 주력 사업으로 매출의 40%가 LG그룹에 집중돼있다.
아남정보기술은 중소기업을 상대로 서버나 시스템 소프트웨어를 판매하는 업체. 프럼파스트는 플라스틱 수지를 가공해 플라스틱 파이프, 관봉 연결구조 등을 만들어 파는 벤처기업이다.
제일컴테크는 대형 유통업체나 택배업체 등에 바코드 프린터와 바코드 스캐너 등을 공급하는 회사. 한틀시스템은 현금입출금기(ATM)의 핵심부품인 현금방출기 수표처리기 무선신용카드결제기를 개발해 판매한다.
대동스틸은 포항제철로부터 열연코일을 공급받아 열연박판, 열연후판, 무늬강판 등 철강재를 생산하고 있다. 브레인컨설팅은 의료정보기술 관련 시스템통합 소프트웨어 개발업체로 진료 지원시스템과 병의원 경영정보시스템 등을 생산한다.
두리정보통신은 사이버 트레이딩 시스템 개발 전문업체로 실시간 데이터 처리를 위한 솔루션인 ‘하나로’를 개발해 증권사 등에 통합시스템을 제공하고 있다. 유신코퍼레이션은 설계 및 감리 전문 용역업체로 주로 도로 공항 철도 고속철도 지하철 등을 설계 감리한다.
포시에스는 기업 전산자원 관리시스템 솔루션 등을 공급하는 소프트웨어 개발·컨설팅 업체다. 그루정보통신은 지능형교통시스템(ITS) 분야 제품을 만드는 회사다.
이레전자산업은 휴대전화 단말기와 충전기 등을 만들고 있다. 신화정보시스템은 전자통신시스템 및 단말기 제조업체로 삼성전자 LG전자 하이닉스반도체 등에 납품한다.코미코는 반도체와 디스플레이 장비의 미세 오염을 제거하는 정밀 세정 전문 회사. 매출 비중의 80%가 삼성전자에 집중돼있다. 아이티센네트웍스는 교육정보화 전문 시스템통합(SI)업체다.
한빛소프트는 게임 개발 및 공급 업체로 스타크래프트와 디아블로2 등 유명 게임을 국내에 판매하고 있다. 한국트로닉스는 이동통신 단말기의 액정표시장치(LCD) 모듈용 부품제조에 주력하는 회사.
뉴소프트기술은 웹을 기반으로 하는 전사적 자원관리(ERP)시스템 구축 전문 회사. 우진코리아는 리모콘 전문 제조업체로 생산 전량을 미국에 수출하고 있다. 트래픽아이티에스는 지능형교통시스템(ITS) 분야 전문업체. 올해 중국에 30억원, 미국에 2억원 정도 제품을 수출했다. 야호커뮤니케이션은 휴대전화 벨소리 다운로드 솔루션을 자체 개발해 벨소리의 다운로드 서비스를 제공하는 기업이다.
<이완배기자>roryrery@donga.com
| 다음주 코스닥 공모기업(단위:백만원,원) | |||||
| 회 사 | 청약일 | 매출 | 순이익 | 액면가 | 주간사 |
| 해원에스티 | 17∼18일 | 55,313 | 2,037 | 500 | 서울 |
| 링네트 | 〃 | 24,572 | 1,417 | 500 | 신영 |
| 아남정보기술 | 〃 | 28,935 | 2,171 | 500 | 교보 |
| 프럼파스트 | 〃 | 9,729 | 486 | 500 | 하나 |
| 제일컴테크 | 〃 | 14,684 | 1,101 | 500 | 하나 |
| 한틀시스템 | 18∼19일 | 9,056 | 1,553 | 500 | 동원 |
| 대동스틸 | 〃 | 75,903 | 1,601 | 1,000 | 동원 |
| 브레인컨설팅 | 〃 | 7,270 | 751 | 500 | 동원 |
| 두리정보통신 | 〃 | 5,141 | 1,477 | 500 | 대우 |
| 신화정보시스템 | 〃 | 11,578 | 1,943 | 500 | 삼성 |
| 포시에스 | 〃 | 8,230 | 1,628 | 500 | 삼성 |
| 유신코퍼레이션 | 〃 | 107,791 | 6,756 | 5,000 | 대우 신한 |
| 한빛소프트 | 19∼20일 | 43,414 | 10,079 | 500 | 교보 신한 |
| 아이티센네트웍스 | 〃 | 19,106 | 1,406 | 500 | 한화 |
| 코미코 | 〃 | 11,864 | 2,989 | 500 | 키움닷컴 |
| 그루정보통신 | 〃 | 11,135 | 703 | 500 | 동원 |
| 이레전자산업 | 〃 | 25,227 | 623 | 500 | 동원 |
| 우진코리아 | 20∼21일 | 25,483 | 2,537 | 500 | 신영 |
| 야호커뮤니케이션 | 〃 | 9,866 | 4,549 | 500 | 현투 |
| 트래픽아이티에스 | 〃 | 7,059 | 422 | 500 | 동양 |
| 한국트로닉스 | 〃 | 65,313 | 2,442 | 5,000 | 굿모닝 |
| 뉴소프트기술 | 〃 | 6,439 | 1,468 | 500 | 동원 |
| 공모주 증권사별 배정물량 | |
| 회 사 | 배정물량(단위: 주) |
| 해원에스티(312,000) | 서울 312,000 KGI 4,389 LG투자 31,745 SK 7,120 교보 7,908 대신 31,772 대우 31,789 대한투신 2,257 동양 10,684 동원 17,406 메리츠 5,969 미래에셋 17,101 부국 3,824 삼성 36,790 세종 13,528 신영 4,562 신한 6,911 신흥 2,821 유화 1,053 일은 3,448 제일투신 2,630 키움닷컴 8,101 하나 3,972 한국투신 3,849 한빛 5,357 한양 2,086 한화 10,182 현대 34,746 |
| 링네트(104,023) | 신영 104,023 교보 2,909 굿모닝 5,897 대신 10,326 대우 10,261 동부 1,273 동양종합금융 4,429 리젠트 649 메리츠 1,844 미래에셋 6,131 부국 1,208 삼성 11,728 서울 1,351 세종 3,819 신한 2,312 신흥 987 일은 1,104 제일투신 909 키움닷컴 4,104 하나 961 한국투신 1,870 한양 740 한화 3,481 현대 10,910 KGI 1,572 LG투자 11,014 SK 2,234 |
| 아남정보기술(128,625) | 교보 128,625 메리츠 3,069 키움닷컴 7,763 제일투자 1,403 신한 3,566 SK 3,626 한양 555 일은 1,606 세종 6,643 현대 18,448 동양 5,521 LG투자 18,206 신영 2,310 미래에셋 10,105 하나 1,734 한화 5,834 대신 16,709 서울 2,171 KGI 2,649 대우 16,707 |
| 프럼파스트(126,420) | 하나 126,420 교보 3,728 대신 15,629 대우 13,040 대한투신 1,123 동양 6,489 메리츠 3,057 미래에셋 8,516 부국 1,825 삼성 15,816 서울 2,964 세종 5,475 신영 1,965 신흥 1,326 유화 702 일은 1,700 제일투신 1,217 한국투신 1,903 한빛 2,246 한양 1,061 한화 4,258 현대 13,913 KGI 2,121 LG투자 13,414 SK 2,932 |
| 제일컴테크(122,145) | 하나 122,145 교보 3,453 대신 14,438 대우 12,046 대한투신 877 동부 1,625 동양종합금융 5,997 동원 6,712 메리츠 2,820 미래에셋 6,466 부국 1,688 삼성 14,597 서울 2,747 세종 5,061 신영 1,823 신흥 1,231 유화 655 제일투신 1,124 키움닷컴 3,162 한국투신 1,764 한화 3,933 현대 12,856 KGI 1,973 LG투자 12,384 SK 2,712 |
| 한틀시스템(234,000) | 동원 117,000 신흥 1,269 한빛 2,079 KGI 2,097 교보 3,461 동부 1,498 동양 4,226 신영 2,384 신한 2,637 일은 1,179 제일투신 1,094 하나 1,260 한화 4,464 LG투자 13,533 SK 2,631 대신 12,419 대우 12,375 메리츠 2,341 미래에셋 7,357 부국 1,385 삼성 14,520 서울 1,582 세종 4,974 한국투자신탁 2,006 현대 14,229 |
| 대동스틸(375,000) | 동원 375,000 교보 9,686 굿모닝 21,595 대신 36,549 대우 36,681 대한투신 4,679 동양 11,670 메리츠 6,511 미래에셋 22,621 부국 3,787 삼성 41,691 서울 4,852 세종 14,408 신영 7,615 신한 7,838 신흥 3,550 유화 1,109 일은 3,565 제일투신 2,900 키움닷컴 16,408 하나 3,895 한국투신 6,576 한양 2,557 한화 12,328 현대 38,612 KGI 5,361 LG투자 39,809 SK 8,145 |
| 브레인컨설팅(102,487) | 동원 142,800 유화 358 현대 12,623 SK 2,334 신흥 1,126 신한 2,340 일은 1,046 한빛 1,844 부국 1,229 서울 1,404 LG투자 12,006 한화 3,960 신영 2,115 교보 3,070 KGI 1,860 동양종합금융 3,749 삼성 12,882 한양 778 제일투신 970 미래에셋 6,527 대우 10,978 메리츠 2,077 한국투신 1,780 대신 11,018 세종 4,413 |
| 두리정보통신(67,500) | 대우 67,500 교보 2,491 대신 10,065 동양 3,340 메리츠 1,885 삼성 11,597 서울 1,235 세종 4,266 신영 1,433 신한 2,183 유화 331 일은 1,091 제일투신 827 한국투신 1,213 한화 3,208 현대 10,947 KGI 1,378 LG 10,010 |
| 유신코퍼레이션(37,500) | 대우 26,250 신한 11,250 교보 1,304 대신 5,269동부 658 메리츠 987 미래에셋 2,747 부국 629 삼성 6,071 서울 646 세종 2,234 신영 756 하나 658 한국투신 635 한양 346 한화 1,679 현대 5,737 KGI 727 LG투자 5,240 SK 1,177 |
| 포시에스(150,750) | 삼성 75,375 교보 2,485 대신 10,746 대우 10,668 동부 1,198 동양종금 3,415 리젠트 607 메리츠 1,766 미래에셋 5,336 서울 1,225 세종 4,391 신영 1,307 신한 2,100 신흥 898 제일투자신탁 735 하나 1,096 한국투신 853 한화 3,337 현대 11,308 KGI 1,385 LG투자 10,519 |
| 신화정보시스템(129,000) | 삼성 64,500 교보 2,039 대신 8,815 대우 8,751 동부 983 동양 2,801 리젠트 498 메리츠 1,448 미래에셋 4,377 서울 1,005 세종 3,602 신영 1,072 신한 1,723 신흥 737 유화 258 일은 608 제일투신 602 하나 899 한국투신 700 한화 2,737 현대 9,276 KGI 1,136 LG투자 8,628 SK 1,805 |
| 코미코(151,500) | 키움닷컴 151,500 교보 3,696 굿모닝 9,733 대신 14,424 대우 14,681 대한투신 1,031 동부 1,846 동양 4,728 동원 8,001 리젠트 964 메리츠 2,740 미래에셋 8,148 부국 1,835 삼성 17,315 서울 1,793 세종 6,180 신영 2,070 신한 3,068 신흥 1,301 유화 470 일은 1,599 제일투신 1,214 하나 1,753 한국투신 1,919 한빛 2,477 한양 928 한화 4,756 현대 15,781 KGI 1,969 LG투자 15,080 |
| 아이티센네트웍스(255,000) | 한화 255,000 한빛 4,733 교보 6,988 미래에셋 14,705 LG투자 28,047 부국 3,378 하나 3,509 대우 28,085 유화 931 동양 9,441 제일투신 2,324 대신 28,201 신흥 2,493 현대 30,699 KGI 3,770 굿모닝 16,891 신영 4,031 SK 6,290 한국투신 3,394 신한 6,106 삼성 32,504 동원 15,380 일은 3,100 |
| 한빛소프트(368,304) | 신한 92,076 교보 92,076 굿모닝 10,565 대신 18,587 대우 18,277 대한투신 1,836 동부 2,109 동양종합금융 7,869 동원 10,759 리젠트 1,105 메리츠 3,266 미래에셋 11,074 부국 2,176 삼성 21,073 서울 2,439 세종 6,880 신영 2,611 신흥 1,755 일은 1,926 제일투신 1,638 하나 1,704 한국투신 3,203 한양 1,320 한화 6,162 현대 19,574 KGI 2,777 LG투자 19,466 SK 4,001 |
| 이레전자산업(117,750) | 동원(주간사) 117,750 교보 3,598 대신 12,909 대우 12,863 대한투자 1,479 동양 4,393 메리츠 2,433 미래에셋 7,647 부국 1,440 삼성 15,095 세종 5,170 신영 2,478 신한 2,742 유화 420 일은 1,225 제일투자 1,137 하나 1,309 한투 2,086 한양 912 한화 4,640 현대 14,791 KGI 2,180 LG투자 14,068 SK 2,735 |
| 그루정보통신(147,630) | 동원 147,630 교보 4,204 굿모닝 9,188 대신 15,084 대우 15,030 대한투자 1,728 동양 5,133 메리츠 2,843 미래에셋 8,936 부국 1,683 삼성 17,637 서울 1,922 세종 6,041 신영 2,896 신한 3,203 유화 490 일은 1,432 제일투신 1,328 하나 1,530 한투 2,437 한화 5,422 현대 17,282 KGI 2,547 LG투자 16,438 SK 3,196 |
| 우진코리아(540,000) | 신영 270,000 교보 8,058 굿모닝 16,342 대신 28,641 대우 28,450 동부 3,526 동양 12,279 메리츠 5,113 미래에셋 17,017 부국 3,353 삼성 32,515 서울 3,744 세종 10,597 신한 6,411 일은 3,044 하나 2,652 한국투신 5,200 한양 2,064 한화 9,637 현대 30,256 KGI 4,367 LG투자 30,551 SK 6,183 |
| 트래픽아이티에스(183,000) | 동양 91,500 KGI 1,581 서울 1,428 대신 11,605 신한 2,523 한국투신 1,402 제일투신 950 한화 3,675 신영 2,011 교보 2,649 메리츠 2,178 현대 12,697 삼성 13,426 세종 4,894 대우 11,549 LG투자 11,584 미래에셋 6,069 하나 1,279 |
| 야호커뮤니케이션(445,250) | 현대투신 222,625 교보 6,507 대신 24,636 대우 21,866 동부 3,010 동양 7,816 리젠트 1,307 메리츠 4,379 미래에셋 15,236 삼성 28,162 서울 3,284 세종 9,916 신영 3,437 신한 5,292 신흥 2,402 일은 2,402 하나 2,556 한국투신 4,441 한빛 4,228 한화 8,304 현대 25,791 KGI 3,620 LG투자 28,527 SK 5,506 |
구독
구독
구독