공유하기
입력 2001년 6월 24일 20시 56분
공유하기
글자크기 설정
거래소 유무상증자 | |||||||
| |||||||
| 종목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
| 대한펄프 | 유 | 5,000 | 5.25 | 0.3419186 | 6.26∼27 | 7.3∼4 | LG투자 |
| 대한펄프 | 무 | - | 7.13 | 0.285726 | - | - | - |
| 서울식품 | 유 | 5,570 | 5.30 | 0.2090844 | 6.28∼29 | - | - |
| KEP전자 | 유 | 25% | 6.27∼28 | 굿모닝 | |||
(자료:증권거래소) | |||||||
| |||||||
| |||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| |||||||
구독
구독
구독