공유하기
입력 2001년 5월 27일 18시 28분
공유하기
글자크기 설정
▽인바이오넷〓인바이오넷은 미생물기술을 이용해 사료첨가제와 오폐수처리제 등을 만드는 업체. 미생물 탐색 및 자원화기술, 유전공학균주를 개발하는 유전자 제조합기술을 확보했다. 지난해 매출 36억원에 영업이익 8692만원, 당기순이익 4억원을 기록했다.
▽시그마컴〓시스마컴은 그래픽 보드(B/D)와 TV수신 보드를 주로 생산하는 컴퓨터주변기기 제조업체. 지난해 595억원의 매출과 32억원의 순이익을 올렸다. 지난해 매출실적은 전년 대비 403%에 이른다. 수익성을 보여주는 매출액 대비 순이익률이 98년 3.18%, 99년 5.31%에 이어 지난해 5.38%로 점차 개선되는 추세.
▽소프트맥스〓94년 설립된 소프트맥스는 PC게임인 창세기전 시리즈로 알려진 게임 소프트웨어 개발회사. 온라인게임을 개발중이며 10월부터 유료서비스를 시작할 계획. 지난해 53억원의 매출과 16억원의 당기순이익을 기록했다.
▽엔바이오테크놀러지〓젖소용 섬유질 사료를 주로 제조하는 엔바이오테크놀러지는 92년 설립됐다. 고정 매출처를 확보, 안정적인 매출이 유지될 것으로 보이며 지난해 167억원의 매출과 6억9100만원의 당기순이익을 올렸다.
▼공모주 청약일정▼
| |||||||
| 회사명 | 청약일 | 액면가 (원) | 공모가 (원) | 청약한도 (주) | 증거금률(%) | 자본금 (백만원) | 주간사 회사 |
| 인바이오넷 | 5.29∼30 | 500 | 6,500 | 20,000 | 50 | 1,999 | 대신 |
| 시그마컴 | 5.30∼31 | 500 | 3,500 | 20,000 | 50 | 3,783 | 한국투자 |
| 소프트맥스 | 5.31∼6.1 | 500 | 7,500∼10,500(미정) | 20,000 | 50 | 2,100 | 대신 |
| 엔바이오 테크놀러지 | 5.31∼6.1 | 500 | 1,400∼2,000(미정) | 50,000 | 50 | 2,000 | 한빛 |
▼공모주 배정물량▼
| |
| 인바이오넷 | 대신 75,150 삼성 10,224 현대 9,467 대우 8,879 LG 8,702 동원 4,719 세종 4,052 굿모닝 3,659 동양 2,874 한화 2,835 미래에셋 2,168 SK 2,168 교보 2,109 신한 1,894 메리츠 1,658 한빛 1,560 신영 1,236 서울 1,108 KGI 1,108 부국 1,079 동부 1,001 신흥 815 한양 697 제일투신 628 키움닷컴 295 대한투신 215 |
| 시그마컴 | 삼성 17,842 현대 16,709 대신 15,960 대우 15,718 LG 14,889 굿모닝 7,950 세종 7,101 미래에셋 6,051 동양 5,041 한화 4,993 SK 3,886 교보 3,816 신한 3,242 신영 3,178 키움닷컴 2,999 메리츠 2,994 부국 1,893 동부 1,870 서울 1,801 하나 1,792 일은 1,642 KGI 1,539 신흥 1,445 대한투신 1,408 리젠트 1,404 제일투신 1,176 한양 1,082 유화 579 |
| 소프트맥스 | 대신 225,000 교보 6,019 굿모닝 10,443 대우 25,336 대한투신 587 동부 2,855 동양 8,205 동원 13,467 리젠트 3,332 메리츠 4,732 미래에셋 6,188 부국 3,080 삼성 29,199 서울 3,164 세종 11,556 신영 3,528 신한 5,402 신흥 2,324 유화 979 일은 2,912 제일투신 1,791 키움닷컴 839 하나 3,332 한빛 4,451 한양 1,987 한화 8,091 현대 27,017 KGI 3,164 LG 24,832 SK 6,188 |
| 엔바이오 테크놀러지 | 삼성 17,215 현대 16,583 대우 15,263 LG 14,201 굿모닝 8,057 대신 7,675 세종 6,813 동양 5,145 한화 4,772 교보 3,605 신한 3,310 SK 3,304 키움닷컴 3,107 메리츠 2,818 신영 2,135 KGI 2,110 하나 1,934 동부 1,916 서울 1,847 부국 1,755 일은 1,626 신흥 1,333 대한투신 1,019 미래에셋 880 유화 511 건설 66 |
<성동기기자>esprit@donga.com
구독
구독
구독