공유하기
입력 2001년 5월 18일 16시 27분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,276.2 | 3,578.6 | -697.6 |
| 외국인 | 1,840.6 | 4,094.8 | 2,254.3 |
| 개인 | 18,841.6 | 16,609.3 | -2,232.3 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 611.72 | 505.29 | -106.43 |
| 외국인 | 196.47 | 747.95 | 551.48 |
| 개인 | 23,187.91 | 22,761.16 | -426.75 |
구독
구독
구독