[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(17일)

  • 입력 2001년 5월 17일 16시 33분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 한통프리텔 16.75 7,507
2 세원텔레콤 88.42 4,756
3 휴맥스 19.63 4,454
4 네오위즈 6.04 3,865
5 삼영열기 9.26 2,022
6 벤트리 37.94 1,947
7 휴먼컴 35.00 1,520
8 엔씨소프트 0.76 1,076
9 다산인터네트 1.33 455
10 영실업 2.06 310
11 심텍 8.00 297
12 옥션 0.89 260
13 케이엠더블유 3.03 204
14 한원마이크로 0.80 190
15 오피콤 2.02 173
16 태산엘시디 3.00 155
17 네오웨이브 3.00 150
18 심스밸리 0.97 129
19 기산텔레콤 2.94 110
20 한글과컴퓨터 1.80 108

순매도
순위 종목 수량 도금
1 텔슨전자 113.99 7,560
2 국민카드 7.92 2,533
3 시공테크 22.25 1,237
4 LG홈쇼핑 2.34 1,207
5 바른손 20.95 634
6 호스텍글로벌 7.68 424
7 도원텔레콤 10.09 348
8 삼우통신공업 6.00 345
9 싸이버텍 2.30 299
10 오리엔텍 8.66 273
11 바이어블 3.30 255
12 포스데이타 0.54 125
13 울트라건설 1.10 100
14 넷컴스토리지 1.50 59
15 유니씨앤티 0.56 44
16 웨스텍코리아 0.30 36
17 타프시스템 0.13 27
18 한국정보공학 0.10 27
19 다음 0.05 26
20 우리기술 0.20 23

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스