[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(16일)

  • 입력 2001년 5월 16일 16시 25분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 엔씨소프트 2.613107
2 텔슨전자 43.67 2995
3 한통프리텔 3.49 1534
4 네오위즈 2.381397
5 다산인터네트 3.30 1126
6 하나로통신 18.70 843
7 타프시스템 3.66 756
8 대한바이오 2.50 476
9 교보증권 12.81 403
10 엔써 10.05 384
11 에스넷 2.42 349
12 국순당 2.49 348
13 삼영열기 1.25 265
14 호성케멕스 2.83 257
15 아시아나항공 12.50 257
16 원익 6.41 256
17 유성티엔에스 2.91 225
18 미디어솔루션 0.72224
19 네오웨이브 4.43 220
20 우영 3.00 192

순매도
순위 종목 수량 도금
1 세원텔레콤 94.89 4935
2 국민카드 10.44 3335
3 쌍용정보통신 2.48 1312
4 다음 2.52 1136
5 퓨쳐시스템 4.82 888
6 포스데이타 2.88 633
7 로커스홀딩스 4.50 627
8 더존디지털 1.89 617
9 유니와이드 4.01 524
10 새롬기술 2.48 501
11 한글과컴퓨터 7.97 463
12 나모 2.10 396
13 이네트 1.29 365
14 인투스 4.42 338
15 월드텔레콤 4.06 332
16 버추얼텍 1.96 330
17 STS반도체 2.48 308
18 LG마이크론 1.82 305
19 케이엠더블유 4.30 290
20 SBS 0.98 278

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스