공유하기
입력 2001년 4월 12일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,823.9 | 2,411.8 | -1,412.0 |
| 외국인 | 1,297.1 | 3,745.7 | 2,448.6 |
| 개인 | 11,834.2 | 10,996.1 | -838.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 264.21 | 308.87 | 44.66 |
| 외국인 | 26.68 | 149.67 | 122.99 |
| 개인 | 14,709.16 | 14,662.13 | 47.03 |
구독
구독
구독