공유하기
입력 2001년 3월 9일 16시 57분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,436.5 | 2,093.2 | -343.2 |
| 외국인 | 1,592.4 | 1,229.8 | -362.7 |
| 개인 | 9,831.6 | 10,577.8 | 746.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 220.69 | 357.20 | -42.09 |
| 외국인 | 38.39 | 73.48 | 35.08 |
| 개인 | 17,843.69 | 17,890.09 | 46.39 |
구독
구독
구독