공유하기
입력 2001년 2월 13일 16시 35분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,900.1 | 3,007.1 | -893.0 |
| 외국인 | 1,023.9 | 2,232.3 | 1,208.4 |
| 개인 | 14,635.4 | 14,399.8 | -235.6 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 725.51 | 582.04 | -143.47 |
| 외국인 | 175.75 | 155.73 | -20.02 |
| 개인 | 31,825.02 | 32,020.65 | 195.63 |
구독
구독
구독