공유하기
입력 2001년 2월 8일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,051.1 | 3,142.9 | 1,091.8 |
| 외국인 | 1,777.1 | 1,670.0 | -107.2 |
| 개인 | 13,201.0 | 12,010.3 | -1,190.7 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 269.56 | 452.22 | 182.66 |
| 외국인 | 353.83 | 222.09 | -131.74 |
| 개인 | 22,693.99 | 22,645.98 | -48.00 |
구독
구독
구독