공유하기
입력 2001년 2월 2일 16시 25분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,637.3 | 2,352.5 | - 284.8 |
| 외국인 | 1,655.9 | 2,099.9 | 444.0 |
| 개인 | 13,406.9 | 13,293.5 | - 113.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 661.67 | 498.74 | -162.92 |
| 외국인 | 105.53 | 396.33 | 290.79 |
| 개인 | 27,005.85 | 26,961.57 | -44.28 |
구독
구독
구독