공유하기
입력 2001년 1월 12일 17시 20분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,754.9 | 5,570.7 | 815.8 |
| 외국인 | 1,707.6 | 4,375.7 | 2,668.2 |
| 개인 | 32,483.1 | 29,208.8 | -3,274.3 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 827.04 | 960.67 | 133.63 |
| 외국인 | 361.55 | 755.73 | 414.18 |
| 개인 | 19,827.87 | 19,310.56 | -517.31 |
구독
구독
구독