공유하기
입력 2000년 8월 25일 11시 26분
공유하기
글자크기 설정
| ◇2000 월드골프 챔피언십-NEC 인비테셔널 1라운드 성적 | |||||||
순위 | 이름 | 스코어 | |||||
1 | 타이거 우즈 | -6(30-34=64) | |||||
2 | 짐 퓨릭 | -5(32-33=66) | |||||
3 | 카를로스 프랑코 | -4(34-32=66) | |||||
필 미켈슨 | 〃(33-33=〃) | ||||||
필리프 프라이스 | 〃(34-32=〃) | ||||||
리 웨스트우드 | 〃(34-32=〃) | ||||||
대런 클라크 | 〃(33-33=〃) | ||||||
저스틴 레너드 | 〃(34-32=〃) | ||||||
9 | 로렌 로버츠 | -3(36-31=67) | |||||
호세 마리오 올라사발 | 〃(33-34=〃) | ||||||
스튜어트 애플비 | 〃(34-33=〃) | ||||||
어니 엘스 | 〃(32-35=〃) | ||||||
구독
구독
구독