[표] 오늘의 거래소 투자자동향(10일)

  • 입력 2002년 12월 10일 16시 44분


                               (단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량│ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│은행 │ 160.5│ 334.5 │ 79.8│ 178.2 │ -156.3 │

│증권회사 │ 245.1│ 755.1 │ 248.9│ 617.3 │ -137.8 │

│보험회사 │ 82.6│ 109.9 │ 27.9│ 112.1 │ 2.3 │

│투자신탁회사 │ 528.7│ 1,403.7 │ 772.3│ 1,741.3 │ 337.6 │

│종금.저축은행 │ 186.5│ 96.9 │ 58.2│ 135.0 │ 38.0 │

│기금.공제회 │ 56.3│ 110.5 │ 135.6│ 300.8 │ 190.3 │

│기관합계 │ 1,259.7│ 2,810.7 │ 1,322.8│ 3,084.7 │ 274.0 │

│외국법인.외국인 │ 1,065.0│ 3,318.9 │ 613.4│ 1,915.4 │ -1,403.5 │

│개인 │71,604.6│12,488.7 │72,027.1│13,573.7 │ 1,084.9 │

│기타 │ 292.6│ 372.9 │ 258.6│ 417.5 │ 44.5 │

│합계 │74,221.9│18,991.2 │74,221.9│18,991.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스