[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(21일)

  • 입력 2002년 11월 21일 16시 33분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 198.8│ 640.4 │ 119.3 │ 319.5 │ -320.9 │

│증권회사 │ 246.5│ 762.5 │ 1,151.5 │ 1,952.9 │ 1,190.4 │

│보험회사 │ 139.4│ 314.8 │ 157.4 │ 352.7 │ 37.9 │

│투자신탁회사 │ 786.0│ 1,933.5 │ 1,721.5 │ 3,211.7 │ 1,278.2 │

│종금.저축은행 │ 73.6│ 97.1 │ 71.1 │ 94.8 │ -2.3 │

│기금.공제회 │ 136.1│ 162.7 │ 263.3 │ 608.5 │ 445.8 │

│기관합계 │ 1,580.4│ 3,910.9 │ 3,484.2 │ 6,540.1 │ 2,629.2 │

│외국법인.외국인 │ 600.2│ 2,772.9 │ 1,202.5 │ 4,861.4 │ 2,088.5 │

│개인 │83,442.9│21,794.2 │80,904.9 │17,113.5 │ -4,680.7 │

│기타 │ 589.6│ 906.6 │ 621.6 │ 869.6 │ -37.0 │

│합계 │86,213.1│29,384.6 │86,213.2 │29,384.6 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스