[표]은행 금전신탁배당률·정기예금 금리(2·1일 기준)

  • 입력 2002년 2월 4일 14시 24분


┌──┬────────────────┬────────────┐

│은 │ 금전신탁 배당률 │ 특판정기예금 금리 │

│행 ├─────┬────┬─────┼────┬───┬───┤

│명 │신종적립 │비과세 │근로자우대│ 3개월 │6개월 │12개월│

├──┼─────┼────┼─────┼────┼───┼───┤

│한빛│ 5.21 │ 5.91 │ 5.00 │ 4.50 │4.70 │ 4.90 │

│조흥│ 4.43 │ 4.95 │ 7.35 │ 4.80 │5.00 │ 5.20 │

│외환│ 4.08 │ 5.14 │ 4.98 │ 4.40 │4.50 │ 4.70 │

│제일│ 5.59 │ 5.27 │ 4.75 │ 4.70 │4.90 │ 5.00 │

│서울│ 6.53 │ 6.84 │ 8.03 │ 4.60 │4.70 │ 5.10 │

│하나│ 6.20 │ 5.41 │ 6.63 │ 4.60 │4.80 │ 5.00 │

│한미│ 5.58 │ 5.61 │ 5.90 │ 4.70 │5.04 │ 5.43 │

│신한│ 5.39 │ 5.57 │ 5.18 │ 4.70 │5.00 │ 5.20 │

│국민│ 6.23 │ 6.55 │ 6.43 │ 4.50 │4.60 │ 4.85 │

│주택│ 6.40 │ 6.46 │ 6.36 │ 4.50 │4.60 │ 4.85 │

│산업│ 6.38 │ 7.64 │ 8.74 │ 4.60 │4.70 │ 4.90 │

│기업│ 5.94 │ 7.70 │ 7.55 │ 4.70 │4.80 │ 5.10 │

└──┴─────┴────┴─────┴────┴───┴───┘

(단위:%)

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스