[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(22일)

  • 입력 2001년 5월 22일 16시 37분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 옥션 7.58 2,441
2 코리아나 37.51 1,468
3 국민카드 3.27 1,046
4 한통프리텔 2.27 1,011
5 소예 11.55 1,004
6 삼영열기 3.35 785
7 하나로통신 9.41 402
8 TPC 4.83 293
9 텔슨전자 3.46 233
10 코리아링크 1.08 166
11 네오위즈 0.21 155
12 청람디지탈 3.00 125
13 인터리츠 7.90 88
14 케이디엠 0.40 85
15 월드텔레콤 0.70 54
16 장미디어 0.19 47
17 아시아나항공 7.76 39
18 더존디지털 0.10 38
19 가야전자 0.30 35
20 웰링크 0.39 30

순매도
순위 종목 수량 도금
1 엔씨소프트 2.60 3,411
2 주성엔지니어 22.85 2,949
3 휴맥스 12.10 2,833
4 모디아소프트 3.46 2,600
5 LG홈쇼핑 2.78 1,408
6 타프시스템 3.73 735
7 새롬기술 2.64 543
8 태산엘시디 9.09 470
9 맥시스템 15.00 382
10 기산텔레콤 8.38 312
11 로커스 1.41 305
12 쌍용정보통신 0.42 230
13 피케이엘 0.56 227
14 심스밸리 1.55 222
15 코네스 15.00 220
16 메디다스 5.00 209
17 비트컴퓨터 3.00 201
18 케이엠더블유 3.00 200
19 우영 3.03 194
20 울트라건설 1.70 156

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스