[증권]코스닥 외국인 순매매 상위 20종목(15일)

  • 입력 2001년 5월 15일 16시 29분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 코리아나 60.82 2164.3
2 엔씨소프트 1.00 1170.5
3 쎄라텍 4.66 776.2
4 옥션 2.47 726.2
5 대한바이오 2.80 523.8
6 LG텔레콤 6.73 468.1
7 한통프리텔 0.63 273.2
8 삼우통신공업 3.00 165.4
9 영실업 1.00 144.3
10 하이퍼정보 1.95 142.2
11 인터리츠 10.00 104.5
12 엔피케이 0.19 102.2
13 타프시스템 0.13 26.8
14 씨앤에스 0.33 19.3
15 로커스홀딩스 0.10 14.8
16 다산씨앤아이 0.50 12.6
17 마니커 0.04 7.3
18 드림라인 0.05 4.6
19 쌍용건설 0.98 4.5
20 네오위즈 0.00 3.7

순매도
순위 종목 수량 도금
1 싸이버텍 36.94 4799.9
2 휴맥스 19.37 4160.1
3 하나로통신 33.44 1193.4
4 더존디지털 3.38 1132.9
5 바른손 20.20 618.9
6 도원텔레콤 11.78 368.8
7 로커스 1.53 314.3
8 나리지*온 7.39 299.6
9 월드텔레콤 3.00 243.2
10 아토 5.00 225.2
11 다산인터네트 0.64 220.9
12 단암전자통신 5.20217.1
13 유니씨앤티 2.50 176.3
14 서두인칩 3.00 164.9
15 바이어블 2.02 158.2
16 바이오시스 5.00156.5
17 네오웨이브 2.50131.1
18 아큐텍반도체 4.00 119.8
19 세화 0.50 92.5
20 오리엔텍 2.91 91.2

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스