[증권]코스닥 기관 순매수·도 상위 20종목(22일)

  • 입력 2002년 4월 22일 17시 18분


(단위:만주,억원)

┌────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤

│하나로통신 │235,740 │150,517 │휴맥스 │ 51,248 │243,059 │

│케이비티 │ 26,757 │128,095 │강원랜드 │ 12,983 │234,564 │

│모아텍 │ 38,095 │ 84,305 │정소프트 │ 87,078 │221,994 │

│이오테크닉스│ 69,448 │ 61,887 │기업은행 │178,000 │184,376 │

│아일인텍 │ 80,967 │ 60,275 │옥션 │ 66,545 │167,573 │

│국순당 │ 14,503 │ 53,562 │태영텔스타 │192,999 │159,359 │

│예당 │ 60,000 │ 51,179 │코미코 │156,445 │151,905 │

│LG마이크론 │ 14,324 │ 45,808 │인터파크 │410,208 │125,872 │

│대백신소재 │ 50,541 │ 40,138 │인탑스 │ 54,420 │124,394 │

│테크노세미 │ 21,325 │ 37,228 │한도하이테크│ 67,131 │112,886 │

│삼영 │ 17,731 │ 36,824 │코디콤 │ 67,807 │104,267 │

│더존디지털 │ 11,908 │ 36,653 │다음 │ 27,078 │103,861 │

│아시아나항공│ 90,300 │ 35,567 │CJ39쇼핑 │ 10,851 │ 98,724 │

│한빛아이앤비│ 19,118 │ 33,522 │한빛소프트 │ 22,820 │ 92,948 │

│대원씨앤에이│ 17,809 │ 33,477 │국민카드 │ 15,303 │ 86,120 │

│다산네트웍스│ 18,814 │ 33,054 │현대디지탈 │ 70,000 │ 79,392 │

│서울반도체 │ 21,603 │ 28,674 │핸디소프트 │ 79,342 │ 70,901 │

│대양이앤씨 │ 35,291 │ 26,958 │CJ엔터테인 │ 33,775 │ 68,463 │

│유니셈 │ 53,992 │ 25,590 │안철수연구소│ 15,930 │ 66,330 │

│우전시스텍 │ 75,892 │ 24,013 │엔씨소프트 │ 2,421 │ 59,624 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스