공유하기
입력 2002년 4월 7일 17시 25분
공유하기
글자크기 설정
현대증권 변준호 애널리스트는 7일 “베이비부머(baby boomer)의 자녀인 에코부머(echo boomer)가 주요 소비계층으로 등장하면서 ‘고브랜드(high brand)’ ‘고가격(high price)’ ‘고품질(high quality)’이 강조되고 있다”며 “브랜드 가치가 높은 기업은 시장점유율과 가격 및 품질경쟁력이 높아 이익이 많이 나고 주가도 상승한다”고 밝혔다.
휴대전화하면 애니콜, 라면하면 신라면, 자동차하면 EF쏘나타 하는 것처럼 브랜드 인지도가 높으면 큰 비용을 들이지 않고도 매출이 늘어나고, 가격을 올리더라도 고객의 이탈이 많지 않아 수익성도 높기 때문이라는 설명.
실제로 미국에서는 해마다 3000여개의 새로운 브랜드가 쏟아져 나오는데 새 브랜드가 시장에 정착되려면 5000만∼1억5000만달러(약 650억∼2000억원)나 들어가는 것으로 분석된다. 일본에서도 TV광고를 통해 브랜드에 대한 인지율을 60%, 이해율을 30%로 높이는 데 9억엔(약 90억원)이나 필요하다.
변 애널리스트는 “자동차 산업에서 시장점유율이 1위인 현대자동차의 브랜드가치는 1조687억원인 반면 2위인 기아자동차는 절반인 5270억원에 머물렀다”며 “브랜드가치가 높은 기업의 주가도 다른 기업에 비해 높게 평가될 것”이라고 덧붙였다.
홍찬선기자 hcs@donga.com
| 브랜드칩 실적추정 (단위:%, 억원, 원, %) | |||||
| 기업 | 대표브랜드 | 외국인 지분 | 2002년 실적 추정 | ||
| 순이익 | EPS | ROE | |||
| 삼성전자 | 애니콜 센스 등 | 57.54 | 5,106 | 28,943 | 23.4 |
| 현대자동차 | EF쏘나타 | 54.7 | 1,343 | 4,724 | 14.7 |
| 옥션 | Auction | 66.02 | -0.1 | -6 | -0.1 |
| 에스원 | 세콤 | 56.13 | 32.8 | 863 | 10.7 |
| 하이트 | 하이트 | 46.57 | 131.2 | 6,649 | 18.7 |
| 신세계 | 이마트 | 52.08 | 260 | 13,911 | 20.7 |
| 삼성화재 | 애니카서비스 | 54.12 | 348 | 7,448 | 12.5 |
| 휴맥스 | 휴맥스 | 45.1 | 114 | 4,293 | 45.9 |
| 태평양 | 아모레 | 41.23 | 137 | 13,444 | 21.7 |
| 엔씨소프트 | 리니지 | 42.08 | 64 | 13,364 | 40.1 |
| 신도리코 | SINDORICOH | 39.34 | 59 | 5,946 | 15.8 |
| 금강고려화학 | KCC | 31.66 | 157 | 14,020 | 13.9 |
| SK | OK캐시백 | 29.46 | 287 | 2,440 | 4.7 |
| LG홈쇼핑 | LG홈쇼핑 | 32.14 | 69 | 10,592 | 39.0 |
| SK텔레콤 | 스피드011 | 31.83 | 1,625 | 18,229 | 24.9 |
| 롯데칠성 | 칠성사이다 | 29.33 | 108 | 80,224 | 20.7 |
| LG전자 | 디지털LG | 26.83 | 375 | 2,153 | 7.4 |
| 다음 | Daum | 22.15 | 5 | 425 | 7.5 |
| 삼성물산 | 來美安 | 28.54 | 133 | 835 | 4.5 |
| KTF | KTF | 18.4 | 606 | 3,294 | 26.0 |
| 농심 | 신라면 | 15.57 | 94 | 10,613 | 14.1 |
| 대한항공 | SKYPASS | 23.63 | 161 | 2,224 | 4.6 |
| SBS | SBS | - | 65 | 2,495 | 17.1 |
구독
구독
구독