[증권] 거래소 외국인 순매수·도 상위20종목(22일)

  • 입력 2002년 2월 22일 17시 08분


(단위:만주,억원)

┌─────────────┬─────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬──-┬──-┼─────┬──-┬───-┤

│ 종목명 │수량 │대금 │ 종목명 │수량 │ 대금 │

├──────┼──-┼──-┼─────┼──-┼───-┤

│하이닉스 │126.7│19.7 │한미은행 │115.6│ 138.6 │

│대우종합기계│125.7│35.7 │대한항공 │43.0 │ 66.4 │

│한솔CSN │49.9 │17.9 │한국전력 │42.6 │ 92.6 │

│현대백화점 │43.2 │163.7│삼성전자 │41.6 │1,367.8│

│LG투자증권 │41.3 │79.0 │국민은행 │34.6 │ 190.9 │

│삼성중공업 │38.8 │19.9 │삼성물산 │33.2 │ 34.1 │

│LGCI │19.5 │20.2 │동부제강 │21.0 │ 8.4 │

│하나은행 │16.8 │30.4 │대덕전자 │19.4 │ 26.1 │

│LG석유화학 │16.5 │23.1 │팬택 │18.8 │ 17.2 │

│신한지주 │13.6 │23.7 │현대차 │18.7 │ 62.2 │

│기아차 │12.6 │13.8 │LG전자 │17.9 │ 29.8 │

│성도 │12.5 │13.9 │대림산업 │16.8 │ 22.3 │

│포항제철 │10.2 │159.7│삼성전자 │14.9 │ 216.5 │

│계몽사 │10.0 │3.3 │삼성전기 │14.2 │ 80.0 │

│STX │9.9 │5.9 │LG전자 │13.1 │ 45.4 │

│현대모비스 │9.4 │20.5 │미래산업 │12.7 │ 3.3 │

│대우건설 │8.6 │3.6 │대웅제약 │12.4 │ 19.3 │

│삼성SDI │7.9 │48.3 │세종증권 │12.3 │ 5.8 │

│한강기금 │7.1 │2.4 │삼성증권 │12.2 │ 53.5 │

│LG화학(1우) │6.1 │9.3 │현대중공업│10.0 │ 31.0 │

└──────┴──-┴──-┴─────┴──-┴───-┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스