공유하기
입력 2001년 12월 20일 18시 34분
공유하기
글자크기 설정
<이완배기자>roryrery@donga.com
| 코스닥위원회 예비심사 통과기업(단위:백만원) | ||||
| 회 사 | 주요제품 | 매출 | 순이익 | 주간사 |
| 잉크테크 | 사무기기용 대체잉크 | 18,410 | 1,937 | 한투 |
| 현진소재 | 선박용 엔지부품 | 23,190 | 1,446 | 신한 |
| 씨엠에스 | 생활쿠폰 판촉서비스 | 4,434 | 706 | 미래에셋 |
| 인젠 | 보안솔루션 | 4,479 | 545 | 굿모닝 |
| 엔에이씨정보시스템 | CATIA솔루션 | 12,889 | 949 | 대우 |
구독
구독
구독