공유하기
입력 2001년 8월 12일 21시 15분
공유하기
글자크기 설정
| 코스닥 유무상증자 일정 | |||||||
| 종 목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
| 데코 | 유 | 10,100 | 7.16 | 0.1935645 | 8.13∼14 | 8.20∼21 | 대우 |
| 비티씨정보 | 〃 | 520 | 7.31 | 0.309248544 | 8.29∼30 | ||
| 호스텍글로벌 | 〃 | 35% | 7.12 | 0.5 | 8.8∼9 | 8.16∼17 | |
| 피코소프트 | 〃 | 30% | 7.20 | 0.3937327 | 8.16∼17 | 8.22∼23 | 동원 |
| 에스넷 | 무 | 500 | 7.27 | 0.50295668 | |||
| (자료:코스닥증권) | |||||||
구독
구독
구독