[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(21일)

  • 입력 2001년 5월 21일 16시 15분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 삼영열기 13.10 2,998
2 옥션 6.77 2,176
3 버추얼텍 6.91 1,316
4 네오위즈 1.67 1,202
5 LG홈쇼핑 2.19 1,130
6 휴맥스 3.27 774
7 새롬기술 2.06 417
8 코리아나 10.00 368
9 심텍 5.00 190
10 LG텔레콤 2.50 176
11 이루넷 1.00 130
12 핸디소프트 0.52 87
13 유니씨앤티 0.90 67
14 바른손 1.80 53
15 포스데이타 0.23 53
16 다산인터네트 0.12 46
17 엔피케이 0.06 42
18 대영에이브이 0.20 37
19 보양산업 0.08 36
20 알루코 1.50 36

순매도
순위 종목 수량 도금
1 엔씨소프트 7.28 10,443
2 한통프리텔 15.74 7,167
3 주성엔지니어 19.65 2,554
4 국민카드 3.83 1,224
5 하나로통신 15.98 690
6 아시아나항공 20.62 474
7 맥시스템 17.32 442
8 와이티씨텔레 10.01 406
9 LG마이크론 0.90 162
10 에이스테크 1.78 159
11 중앙소프트 1.21 134
12 전신전자 1.69 92
13 옌트 4.00 78
14 태산엘시디 1.40 75
15 울트라건설 0.72 70
16 싸이버텍 0.47 60
17 젠네트웍스 1.00 57
18 코다코 0.20 54
19 넷컴스토리지 1.10 44
20 쌍용정보통신 0.07 42

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스