[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(21일)

  • 입력 2001년 5월 21일 16시 14분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 한통프리텔 28.0212,899
2 하나로통신 54.63 2,345
3 다음 4.57 2,107
4 주성엔지니어 13.041,702
5 텔슨전자 25.11 1,635
6 국민카드 3.84 1,230
7 마크로젠 3.92 1,114
8 유니와이드 6.96 984
9 네오위즈 1.37 981
10 대한바이오 4.42 867
11 이네트 2.81 849
12 핸디소프트 4.65 785
13 다산인터네트 1.87 708
14 심텍 18.66 704
15 STS반도체 4.95 621
16 퓨쳐시스템 2.32 439
17 이루넷 3.32 429
18 서울이동통신 50.15428
19 예당 3.30 427
20 엔써 10.00 413

순매도
순위 종목 수량 도금
1 삼영열기 18.44 4,217
2 엔씨소프트 2.04 2,999
3 포스데이타 7.03 1,605
4 휴맥스 6.24 1,528
5 벤트리 22.51 1,304
6 선양테크 18.93 1,218
7 아시아나항공 26.30 604
8 삼우통신공업 10.20 548
9 LG홈쇼핑 0.95 490
10 웅진코웨이 15.50 388
11 쎄라텍 2.28 388
12 테라 16.00 356
13 CJ39쇼핑 1.62 311
14 이오테크닉스 3.03 304
15 한국기술투자 13.83 303
16 나모 1.40 300
17 넷웨이브 1.56 298
18 도원텔레콤 6.40 280
19 중앙소프트 2.20 245
20 테크노세미켐 0.50 230

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스