[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(17일)

  • 입력 2001년 5월 17일 16시 32분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 엔씨소프트 2.663,269
2 텔슨전자 44.88 2,966
3 장미디어 6.79 1,800
4 다음 3.381,585
5 한통프리텔 2.79 1,208
6 새롬기술 5.50 1,134
7 주성엔지니어 8.92 1,098
8 네오위즈 1.60 1,020
9 오피콤 12.01 993
10 삼테크 14.45 817
11 대한바이오 3.65 721
12 로커스 2.99 629
13 퓨쳐시스템 3.06 604
14 모디아소프트 0.77 600
15 다산씨앤아이 21.50 571
16 아시아나항공 24.40 509
17 버추얼텍 2.49 458
18 이앤텍 1.42403
19 나모 1.86 375
20 싸이버텍 2.65 348

순매도
순위 종목 수량 도금
1 하나로통신 59.97 2,610
2 세원텔레콤 44.41 2,393
3 삼영열기 4.66 1,010
4 옥션 3.43 984
5 LG홈쇼핑 1.55 795
6 이오테크닉스 6.01 657
7 CJ39쇼핑 3.37 648
8 무한투자 3.91 504
9 유니텍전자 7.51 487
10 쎄라텍 2.73 462
11 중앙소프트 3.84 435
12 코리아나 11.44 393
13 인디시스템 2.30 372
14 유니와이드 2.55 317
15 서울전자통신 5.03 305
16 성우하이텍 8.00 287
17 동양텔레콤 7.58 281
18 소프트윈 6.34 242
19 핸디소프트 1.37 213
20 타프시스템 1.00 211

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스