[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(16일)

  • 입력 2001년 5월 16일 16시 26분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 세원텔레콤 181.99 9223
2 국민카드 11.46 3659
3 하나로통신 53.30 2238
4 휴맥스 9.18 1957
5 쌍용정보통신 2.90 1541
6 더존디지털 2.00 655
7 포스데이타 2.97 653
8 한통프리텔 1.29 569
9 미디어솔루션 1.00 308
10 뉴비전벤처 7.21 265
11 엔씨소프트 0.23 256
12 싸이버텍 1.71 227
13 이루넷 1.50 182
14 영실업 1.00 145
15 맥시스템 5.00 132
16 타프시스템 0.50 103
17 웨스텍코리아 0.28 33
18 다음 0.07 33
19 한올 0.82 28
20 코다코 0.10 26

순매도
순위 종목 수량 도금
1 LG텔레콤 42.79 2820
2 텔슨전자 34.13 2340
3 도원텔레콤 43.38 1407
4 시공테크 18.00 1013
5 네오위즈 0.93 577
6 바이어블 3.30 256
7 호성케멕스 2.80 253
8 에스넷 1.25 182
9 바른손 5.60 167
10 한글과컴퓨터 2.50 147
11 LG홈쇼핑 0.25 133
12 로커스홀딩스 0.74 97
13 리타워텍 1.00 63
14 새롬기술 0.27 58
15 에이스일렉 0.50 35
16 TG벤처 0.35 28
17 엔피케이 0.05 26
18 하이퍼정보 0.20 15
19 유나이티드 0.50 15
20 씨앤에스 0.23 14

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스