공유하기
입력 2001년 5월 14일 16시 32분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,098.2 | 1,609.2 | -489.0 |
| 외국인 | 1,464.4 | 1,429.1 | -35.3 |
| 개인 | 13,856.3 | 14,085.2 | 228.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 482.72 | 344.40 | -138.32 |
| 외국인 | 57.31 | 287.62 | 230.31 |
| 개인 | 24,247.73 | 24,267.07 | 19.34 |
구독
구독
구독