[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(10일)

  • 입력 2001년 5월 10일 16시 40분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 휴맥스 6.261,213
2 정문정보 33.86 1,208
3 한통프리텔 2.62 1,167
4 엔씨소프트 0.92944
5 SBS 2.79 812
6 LG홈쇼핑 1.43 722
7 쎄라텍 4.16 691
8 옥션 2.20 630
9 대한바이오 3.50 566
10 자원메디칼 1.14 523
11 더존디지털 1.42 386
12 심텍 8.27 316
13 교보증권 9.78 301
14 네오위즈 0.49 285
15 서울신용평가 28.07 282
16 3R 1.00 279
17 페타시스 9.89 274
18 웅진코웨이 10.01 240
19 국민카드 0.71 227
20 다우데이타 11.00 227

순매도
순위 종목 수량 도금
1 핸디소프트 16.03 2,381
2 하나로통신 45.93 1,834
3 장미디어 6.80 1,711
4 주성엔지니어 13.56 1,610
5 싸이버텍 9.03 1,258
6 버추얼텍 5.89 1,041
7 새롬기술 5.16 978
8 모아텍 10.32 767
9 현대정보기술 13.00 758
10 디지탈퍼스트 1.20 698
11 이오테크닉스 5.40 663
12 오피콤 7.93 662
13 타프시스템 3.30 658
14 인디시스템 3.62 575
15 넷웨이브 2.34 516
16 삼영열기 2.26 464
17 태광이엔시 6.58 436
18 유니와이드 3.23 418
19 에스씨디 0.81 392
20 로커스 1.75 385

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스