공유하기
입력 2001년 4월 27일 16시 42분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,764.5 | 1,695.3 | -69.2 |
| 외국인 | 1,310.1 | 1,688.3 | 378.2 |
| 개인 | 9,175.5 | 8,894.2 | -281.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 269.02 | 289.72 | 20.70 |
| 외국인 | 141.40 | 199.39 | 57.99 |
| 개인 | 14,869.42 | 14,780.45 | -88.97 |
구독
구독
구독