공유하기
입력 2001년 4월 23일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,076.5 | 2,925.1 | 848.6 |
| 외국인 | 1,231.1 | 1,459.8 | 228.8 |
| 개인 | 14,644.7 | 13,595.7 | -1,049.0 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 476.20 | 681.73 | 205.53 |
| 외국인 | 83.64 | 137.92 | 54.28 |
| 개인 | 24,810.87 | 24,593.96 | -216.91 |
구독
구독
구독