공유하기
입력 2001년 4월 18일 16시 24분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,254.6 | 2,919.3 | 664.7 |
| 외국인 | 1,808.4 | 2,378.7 | 570.3 |
| 개인 | 16,389.5 | 15,110.5 | -1,278.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 371.74 | 264.83 | -106.91 |
| 외국인 | 102.83 | 193.75 | 90.92 |
| 개인 | 18,690.46 | 18,869.07 | 178.61 |
구독
구독
구독