공유하기
입력 2001년 4월 11일 16시 49분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,133.4 | 1,787.7 | -1,345.7 |
| 외국인 | 1,557.0 | 3,437.7 | 1,880.7 |
| 개인 | 11,690.8 | 11,414.2 | -276.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 344.62 | 192.68 | -151.93 |
| 외국인 | 53.98 | 125.01 | 71.02 |
| 개인 | 12,168.80 | 12,275.84 | 107.03 |
구독
구독
구독