공유하기
입력 2001년 4월 9일 16시 29분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,170.8 | 949.3 | -221.5 |
| 외국인 | 1,058.6 | 972.5 | -86.1 |
| 개인 | 7,094.5 | 6,985.3 | -109.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 98.02 | 99.88 | 1.86 |
| 외국인 | 17.29 | 35.55 | 18.26 |
| 개인 | 8,990.59 | 8,957.48 | -33.11 |
구독
구독
구독