공유하기
입력 2001년 2월 6일 16시 31분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,387.9 | 2,383.3 | 995.4 |
| 외국인 | 2,132.8 | 1,316.5 | -816.3 |
| 개인 | 12,386.3 | 12,227.5 | -158.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 458.70 | 382.36 | -76.34 |
| 외국인 | 286.34 | 242.65 | -43.69 |
| 개인 | 25,561.55 | 25,811.36 | 249.81 |
구독
구독
구독