공유하기
입력 2001년 1월 31일 16시 49분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,856.0 | 4,099.1 | 243.2 |
| 외국인 | 2,546.8 | 3,905.1 | 1,358.3 |
| 개인 | 19,107.9 | 17,394.2 | -1,713.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 703.16 | 820.31 | 117.15 |
| 외국인 | 349.30 | 256.47 | -92.83 |
| 개인 | 38,819.85 | 38,804.09 | -15.76 |
구독
구독
구독