공유하기
입력 2000년 12월 7일 11시 32분
공유하기
글자크기 설정
협회는 이중 현금배당을 실시한 기업은 151개사이고 주식배당시실시기업은 10개사, 현금 주식 배당 동시실시 기업은 18개이라고 덧붙였다.
협회의 자료에 따르면 현금배당의 경우 액면 대비 배당률이 30% 이상인 기업은 동서(50%) 등 10개사이고 주식배당의 경우 10% 이상 고율배당을 실시한 기업은 코리아나화장품(20% 이상) 등 11개사이다.
▼99사업년도 현금배당률 상위 30개사▼
| 번호 | 코드 | 종목명 | 벤처/ 일반 | 액면가 (배당일 기준) | 배당률(%) | |||
| 현금 | 주식 | |||||||
| 대주주 | 기타 주주 | 대주주 | 기타 주주 | |||||
| 1 | 26960 | 동서 | 일반 | 5,000 | 50 | 50 | ||
| 2 | 11040 | 경동제약 | 일반 | 1,000 | 40 | 40 | ||
| 3 | 14100 | 보령메디앙스 | 일반 | 500 | 30 | 30 | ||
| 4 | 32420 | 터보테크 | 벤처 | 1,000 | 구주30 신주11.178 | 구주30 신주11.178 | ||
| 5 | 27050 | 코리아나화장품 | 일반 | 500 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 6 | 25550 | 한국선재 | 일반 | 500 | 30 | 30 | ||
| 7 | 22610 | 한일 | 일반 | 5,000 | 30 | 30 | ||
| 8 | 32930 | 에이스 테크놀로지 | 벤처 | 1,000 | 20 | 30 | ||
| 9 | 35270 | 청람디지탈 | 일반 | 500 | 20 | 30 | ||
| 10 | 35010 | 소예 | 벤처 | 1,000 | 15 | 30 | ||
| 11 | 36920 | 포커스 | 벤처 | 500 | 25 | 25 | ||
| 12 | 07770 | 한일화학공업 | 일반 | 5,000 | 25 | 25 | ||
| 13 | 35910 | 현대멀티캡 | 벤처 | 1,000 | 25 | 25 | ||
| 14 | 32540 | 태진미디어 | 벤처 | 500 | 10 | 25 | ||
| 15 | 35400 | 삼보정보통신 | 벤처 | 5,000 | 24 | 24 | ||
| 16 | 35460 | 기산텔레콤 | 벤처 | 500 | 20 | 20 | ||
| 17 | 36850 | 나리지*온 (광전자반도체) | 벤처 | 500 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 18 | 36260 | 반포텍 (반포산업) | 일반 | 1,000 | 20 | 20 | ||
| 19 | 26940 | 부국철강 | 일반 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 20 | 19120 | 삼우 | 벤처 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 21 | 09520 | 삼정강업 | 일반 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 22 | 27890 | 스탠더드텔레콤 | 벤처 | 500 | 20 | 20 | ||
| 23 | 20710 | 시공테크 | 벤처 | 1,000 | 20 | 20 | ||
| 24 | 23770 | 써-니상사 | 일반 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 25 | 33160 | 엠케이전자 | 벤처 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 26 | 21240 | 웅진코웨이 | 벤처 | 500 | 20 | 20 | ||
| 27 | 23410 | 유진기업 | 일반 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 28 | 33100 | 제룡산업 | 벤처 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 29 | 34940 | 조아제약 | 일반 | 5,000 | 20 | 20 | ||
| 30 | 31980 | 피.에스. 케이테크 | 벤처 | 500 | 20 | 20 | ||
양영권<동아닷컴 기자>zeroky@donga.com
구독
구독
구독