<표>일반·별정직공무원 봉급표

  • 입력 2002년 1월 2일 11시 58분


(월지급액, 단위:원)

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 계급 │ │ │ │ │ │

│ \ │ 1급 │ 2급 │ 3급 │ 4급 │ 5급 │

│호봉 │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │1,572,700 │1,404,300 │1,255,500 │1,094,300 │ 959,700 │

│ 2 │1,634,200 │1,462,800 │1,308,200 │1,143,900 │1,003,100 │

│ 3 │1,697,600 │1,522,100 │1,362,500 │1,194,400 │1,048,200 │

│ 4 │1,762,400 │1,582,500 │1,417,300 │1,246,300 │1,095,200 │

│ 5 │1,828,800 │1,643,500 │1,473,100 │1,298,800 │1,143,500 │

│ 6 │1,896,400 │1,705,000 │1,529,700 │1,352,100 │1,192,900 │

│ 7 │1,965,000 │1,767,200 │1,587,000 │1,406,000 │1,243,200 │

│ 8 │2,034,500 │1,829,700 │1,644,600 │1,460,500 │1,294,400 │

│ 9 │2,105,000 │1,892,500 │1,702,800 │1,515,000 │1,345,600 │

│ 10 │2,175,900 │1,955,800 │1,761,200 │1,569,800 │1,397,300 │

│ 11 │2,247,100 │2,019,300 │1,819,900 │1,625,000 │1,445,900 │

│ 12 │2,318,600 │2,083,100 │1,878,800 │1,675,600 │1,491,600 │

│ 13 │2,390,400 │2,147,300 │1,933,600 │1,723,100 │1,534,900 │

│ 14 │2,462,300 │2,205,400 │1,984,600 │1,767,500 │1,575,400 │

│ 15 │2,525,400 │2,259,300 │2,031,700 │1,809,400 │1,613,700 │

│ 16 │2,581,700 │2,308,800 │2,075,800 │1,848,800 │1,649,900 │

│ 17 │2,631,800 │2,354,400 │2,116,900 │1,885,500 │1,683,900 │

│ 18 │2,676,600 │2,396,300 │2,155,100 │1,920,000 │1,716,200 │

│ 19 │2,716,800 │2,435,000 │2,190,700 │1,952,300 │1,746,500 │

│ 20 │2,753,200 │2,470,500 │2,223,800 │1,982,600 │1,775,000 │

│ 21 │2,786,600 │2,503,100 │2,254,700 │2,011,000 │1,801,900 │

│ 22 │2,816,900 │2,533,100 │2,283,400 │2,037,600 │1,827,400 │

│ 23 │ │2.560,800 │2,310,000 │2,062,700 │1,851,400 │

│ 24 │ │2,585,900 │2,334,900 │2,086,300 │1,873,800 │

│ 25 │ │ │2,358,200 │2,108,100 │1,895,000 │

│ 26 │ │ │2,379,800 │2,128,700 │1,915,200 │

│ 27 │ │ │ │2,147,900 │1,934,100 │

│ 28 │ │ │ │2,166,100 │1,952,100 │

│ 29 │ │ │ │ │1,968,800 │

│ 30 │ │ │ │ │1,984,900 │

│ 31 │ │ │ │ │ │

│ 32 │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 계급 │ │ │ │ │

│ \ │ 6급 │ 7급 │ 8급 │ 9급 │

│호봉 │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 783,400 │ 695,400 │ 617,600 │ 541,600 │

│ 2 │ 824,400 │ 731,600 │ 651,900 │ 573,700 │

│ 3 │ 866,700 │ 769,700 │ 688,100 │ 607,900 │

│ 4 │ 910,400 │ 810,100 │ 724,800 │ 643,900 │

│ 5 │ 955,300 │ 851,900 │ 763,600 │ 680,600 │

│ 6 │1,001,300 │ 894,900 │ 803,000 │ 718,100 │

│ 7 │1,047,600 │ 938,300 │ 843,100 │ 754,200 │

│ 8 │1,094,300 │ 982,100 │ 881,400 │ 789,000 │

│ 9 │1,141,200 │1,023,800 │ 918,200 │ 822,600 │

│ 10 │1,185,500 │1,063,800 │ 953,300 │ 854,900 │

│ 11 │1,227,800 │1,101,700 │ 987,100 │ 885,900 │

│ 12 │1,268,000 │1,138,000 │1,019,400 │ 915,900 │

│ 13 │1,306,000 │1,172,500 │1,050,400 │ 944,600 │

│ 14 │1,342,000 │1,205,500 │1,080,200 │ 972,600 │

│ 15 │1,376,400 │1,237,000 │1,108,900 │ 999,300 │

│ 16 │1,409,000 │1,267,000 │1,136,400 │1,024,400 │

│ 17 │1,440,000 │1,295,600 │1,162,400 │1,050,600 │

│ 18 │1,469,400 │1,323,200 │1,187,500 │1,074,500 │

│ 19 │1,497,300 │1,349,100 │1,211,600 │1,097,700 │

│ 20 │1,523,800 │1,373,900 │1,234,600 │1,120,000 │

│ 21 │1,549,000 │1,397,600 │1,256,700 │1,141,000 │

│ 22 │1,572,800 │1,420,100 │1,277,900 │1,161,300 │

│ 23 │1,595,400 │1,441,700 │1,298,200 │1,180,700 │

│ 24 │1,617,000 │1,462,400 │1,317,700 │1,199,200 │

│ 25 │1,637,500 │1,482,000 │1,336,300 │1,216,900 │

│ 26 │1,656,900 │1,500,800 │1,354,300 │1,233,100 │

│ 27 │1,675,300 │1,518,900 │1,371,400 │1,248,600 │

│ 28 │1,692,800 │1,535,700 │1,387,900 │1,263,900 │

│ 29 │1,709,100 │1,551,900 │1,403,600 │1,278,600 │

│ 30 │1,725,100 │1,567,500 │1,418,700 │1,292,900 │

│ 31 │1,740,200 │1,582,400 │1,433,300 │1,306,900 │

│ 32 │1,754,500 │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스