▼서초동 트라움하우스 180평 28억8000만원 1위▼
서초동 서리풀공원 인근에 있는 트라움하우스 3차는 빌라형 아파트로 2000년 하반기에 분양됐고 2002년 1월 준공됐다.
당시 평당 분양가는 2600만 원대로 180평형의 분양가는 45억∼46억 원대였다. 이번에 고시된 기준시가가 국세청 발표대로 시세의 80% 수준이라면 현 시세는 36억 원으로 분양가를 10억 원가량 밑도는 것이다. 아예 거래가 없어 정확히 알 수 없지만 부동산 업계에서는 실제 시세가 50억∼60억 원이라는 추정도 나온다.
한편 빌라형 아파트를 뺀 일반 아파트에서는 강남구 삼성동 아이파크 104평형이 27억4400만 원으로 제일 비싸다. 2001년 9월 27억1000만 원에 분양됐으며 현 시세는 45억 원을 호가한다.
이 아파트의 기준시가를 평당 가격으로 환산하면 2638만 원으로 트라움하우스 3차 180평형 아파트(1600만 원)나 트라움하우스 5차 230평형 연립주택(1426만 원)보다 비싸다.
▼집중규제 강남 하락률 9.5%로 전국 평균의 2배▼
![]() |
올해 기준시가의 특징 중 하나는 국세청이 최근 집값이 들먹거리면서 정부의 집중적인 규제를 받은 지역들의 기준시가를 대폭 낮춘 것.
서울 강남(하락률 9.5%) 서초(9.0%) 송파구(6.4%) 등 강남지역과 대전(7.4%) 등의 하락률은 전국 평균 공시지가 하락률(4.2%)보다 높다. 반면 울산과 서울 영등포구 등 상대적으로 인기가 높지 않은 지역의 기준시가는 오히려 각각 2.1%와 1.3% 높아졌다.
국세청은 이에 대해 “기준시가는 올해 1월 1일이 기준이기 때문”이라며 “지난해 부동산시장 침체로 인한 가격 폭락이 반영된 반면 올해 상승분은 반영되지 않았다”고 설명했다.
전국에서 기준시가 가장 비싼 아파트 10곳은 (단위 : 원) | |||||
순위 | 위치 | 아파트 | 평형 | 기준시가 | 시세 |
1 | 서울 서초구 서초동 | 트라움하우스 3차 | 180 | 28억8000만 | - |
2 | 서울 강남구 도곡동 | 힐데스 하임 빌라 | 210 | 28억 | 43억 |
3 | 서울 강남구 삼성동 | 아이 파크 | 104 | 27억4400만 | 45억 |
4 | 서울 강남구 도곡동 | 타워 팰리스 3차 | 103 | 24억7200만 | 38억 |
5 | 서울 용산구 이촌동 | LG 한강자이 | 93 | 24억 | 35억 |
6 | 서울 강남구 논현동 | 동양 파라곤 | 90 | 23억5400만 | 31억 |
7 | 서울 강남구 신사동 | 중앙 하이츠파크 | 114 | 21억6000만 | 30억 |
8 | 서울 용산구 한강로 3가 | 대우트럼프월드 3차 | 98 | 20억8000만 | 30억 |
9 | 서울 강남구 청담동 | 상지 카일 룸 | 127 | 20억8000만 | 45억 |
10 | 서울 서초구 서초동 | 아크로 비스타 | 94 | 20억4000만 | 35억 |
기준시가는 1월 1일 기준, 시세는 부동산 정보업체가 파악한 5월 1일 기준. 트라움하우스 3차 180평형은 거래가 없어 시세 파악 안 됨. 50억∼60억 원 추정. 자료 : 국세청, 네인즈 |
기준시가 제일 많이 오른 아파트 10곳은 (단위: 원) | ||||||
순위 | 위치 | 아파트 | 평형 | 기준시가 | 상승폭 | |
2004년 | 2005년 | |||||
1 | 서울 용산구 이촌동 | 삼성 리버스위트 | 85 | 10억2600만 | 13억2700만 | 3억100만 |
2 | 서울 강남구 도곡동 | 타워팰리스 1차 | 51 | 8억750만 | 10억6300만 | 2억5550만 |
3 | 서울 용산구 이촌동 | LG한강 자이 | 92 | 22억500만 | 24억 | 1억9500만 |
4 | 서울 서초구 서초동 | 서초 가든스위트 | 83 | 12억850만 | 14억 | 1억9150만 |
5 | 서울 강남구 논현동 | 동양 파라곤 | 77 | 10억8900만 | 12억6800만 | 1억7900만 |
6 | 경기 성남시 정자동 | 로얄 팰리스 | 91 | 8억2800만 | 10억 | 1억7200만 |
7 | 서울 강남구 도곡동 | 타워팰리스 3차 | 74 | 13억9500만 | 15억6200만 | 1억6700만 |
8 | 서울 강남구 대치동 | 개포 우성 2차 | 55 | 11억500만 | 12억7100만 | 1억6600만 |
9 | 서울 양천구 신정동 | 삼성 쉐르빌 | 84 | 7억2000만 | 8억8000만 | 1억6000만 |
10 | 서울 영등포구 여의도동 | 리첸시아 | 57 | 5억4400만 | 7억400만 | 1억6000만 |
자료: 국세청 |
황재성 기자 jsonhng@donga.com
댓글 0