공유하기
입력 2004년 5월 10일 18시 04분
공유하기
글자크기 설정
▽서울 강남권=전세 매물이 남아도는 가운데 20, 30평형대의 전세금은 봄 이사철보다 2000만∼3000만원 떨어졌다. 40평형대 이상에서는 5000만원 이상 빠진 곳도 더러 있다.
‘8학군’ 핵심 지역인 강남구 대치동과 개포동의 전세시장도 예년에 보기 드문 약세를 나타내고 있다. 학기 초 2억9000만원에 호가되던 대치동 청실아파트 34평형 전세 물건은 현재 2억5000만원에 구할 수 있다. ‘대치부동산’ 관계자는 “예년에는 학기 중에도 ‘학군 수요’가 꾸준히 이어져 웬만해선 전세금이 떨어지지 않았다”면서 “아무래도 교육방송(EBS)의 수능방송 영향이 큰 것 같다”고 말했다.개포동 주공고층 34평형의 전세금 시세는 3월 초 2억7000만원에서 2억5000만원으로 떨어졌다. ‘에이스부동산’ 조병희 대표는 “매물은 많은 편이다”면서 “아파트 대신 역삼동 논현동의 다가구주택, 빌라 전세 물건을 찾는 이도 많은 것 같다”고 말했다.
송파구 주요 단지도 재건축 이주 수요가 강했던 1, 2월에 비해 전세금이 1000만원 이상 떨어졌다.
▽서울 강북권=소형 아파트가 밀집된 노원구 상계동과 중계동 일대의 약세가 두드러진다. 최근 한 달 사이 평형에 관계없이 전세금이 500만∼1000만원 하락했다. 상계동의 ‘부동산세상’ 김미순 사장은 “경기 침체 탓에 부모 집으로 들어가 살거나 월세로 이사 가는 사람도 많다”고 말했다.
마포구 공덕동 도화동, 서대문구 홍제동, 성동구 금호동 옥수동 등 강북에서 비교적 인기지역으로 꼽히는 곳도 전세금이 약세를 보이는 가운데 거래가 뜸한 편이다.
▽신도시=경기 성남시 분당구 이매동의 경우 매물이 풍부하지는 않지만 구하는 사람보다는 많은 편이다. 이매동 동신 진흥 32평형의 경우 봄 이사철에 2억2000만원까지 올랐으나 지금은 2억원에도 웬만한 물건을 구할 수 있다.
학군 수요가 몰리는 수내동의 경우 이매동보다는 물건이 적은 편이나 평형별로 한두 건은 나와 있다. 분당 인근의 용인시 죽전지구와 수지지구의 경우 신규 입주가 꾸준히 이어지면서 최근 두 달 동안 30평형대 전세금이 1000만∼2000만원 빠졌다.
고양시 일산구 주엽동 일대에서는 최근 입주물량이 늘어난 오피스텔로 옮겨 가는 세입자가 많아지면서 30평형 미만에서 전세금 약세가 뚜렷하다. 마두동 강촌마을의 경우 2년 전보다 1000만∼2000만원 내린 가격에 전세 거래가 간간이 이뤄지고 있다.
전세 수요자나 세입자가 우위에 설 수 있는 상황이다. 전세금이 2년 전 수준에서 많이 떨어져 집 주인과의 관계가 원만하다면 △전세금 하락 폭이 큰 경우 전세금을 낮춰 재계약하거나 △월세를 전세로 전환할 수도 있다.
물량 면에서도, 웃돈을 얹어 주면 맘에 드는 전셋집을 잡을 수 있는 이사철보다는 못하지만 선택의 폭은 여전히 넓은 편이다.
최근 새집증후군과 웰빙 열풍의 영향으로 세입자가 갈수록 까다로워지고 있다. 일부러 신규 입주 물량보다 입주한 지 1∼2년이 지난 아파트를 찾는 사람도 적지 않다고 한다. 이매동 ‘현대공인’ 김경옥 실장은 “전에는 집주인이 이사하기 전에 도배를 새로 해주기를 바랐지만, 요즘에는 집주인이 해준다고 해도 사양하는 분위기”라고 귀띔했다.
![]() |
| 올 5,6월 입주 예정인 수도권 주요 아파트 | ||||
| 지역 | 아파트 | 총가구수 | 입주 예정월 | 평형 |
| 강남구 개포동 | LG개포자이 | 212 | 6월 | 48∼61 |
| 강남구 논현동 | 두산위브 | 266 | 6월 | 26∼42 |
| 강남구 삼성동 | 현대IPARK | 449 | 5월 | 55∼104 |
| 강서구 방화동 | 한진그랑빌 | 354 | 5월 | 24∼31 |
| 관악구 봉천동 | 동부센트레빌 | 487 | 5월 | 24∼41 |
| 관악구 신림동 | 신림푸르지오 | 1456 | 6월 | 24∼48 |
| 구로구 구로동 | 삼성래미안 | 1244 | 5월 | 22∼40 |
| 구로구 신도림동 | 신도림7차대림e∼편한세상 | 411 | 6월 | 32, 43 |
| 동작구 본동 | 한신休 | 381 | 6월 | 14∼41 |
| 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 757 | 6월 | 39∼94 |
| 은평구 불광동 | 북한산현대홈타운 | 662 | 5월 | 25∼42 |
| 종로구 내수동 | 경희궁의아침 | 360 | 5월 | 44∼63 |
| 고양시 벽제동 | 동익미라벨5000 | 1153 | 6월 | 26∼71 |
| 고양시 토당동 | 금강KCC | 380 | 6월 | 29∼32 |
| 남양주시 평내동 | 우남퍼스트빌 | 378 | 6월 | 33 |
| 부천시 범박동 | 현대홈타운3단지 | 1012 | 6월 | 30∼38 |
| 부천시 소사본동 | SK VIEW | 1172 | 6월 | 32 |
| 성남시 정자동 | 파크뷰 | 1829 | 6월 | 33∼95 |
| 용인시 기흥읍 | 대명레이크빌 | 401 | 6월 | 28, 32 |
| 용인시 기흥읍 | 한라비발디 | 890 | 5월 | 33∼47 |
| 용인시 죽전동 | 반도보라빌 | 637 | 6월 | 38∼73 |
| 용인시 죽전동 | 죽전현대홈타운3차1단지 | 1988 | 6월 | 33 |
| 용인시 죽전동 | 죽전현대홈타운4차3단지 | 770 | 6월 | 33 |
| 용인시 죽전동 | 프로방스 | 388 | 6월 | 39∼55 |
| 파주시 탄현면 | 유승앙브와즈2단지 | 510 | 6월 | 25∼45 |
| 화성시 매송면 | 서희드리미안 | 498 | 6월 | 24, 32 |
| 화성시 태안읍 | 신미주후레쉬카운티 | 1164 | 5월 | 29, 32 |
| 화성시 태안읍 | 신창미션힐1차 | 1499 | 6월 | 25∼41 |
| 2002년 5,6월 입주한 수도권 주요 아파트 | ||||
| 지역 | 아파트 | 총가구수 | 입주 시작일 | 평형 |
| 강남구 역삼동 | 대우디오빌 | 457 | 6.29 | 16∼47 |
| 강동구 둔촌동 | 신동아프라임 | 357 | 5.31 | 26∼43 |
| 금천구 시흥동 | 관악우방 | 671 | 5.1 | 25∼43 |
| 동대문구 이문동 | 중앙하이츠빌 | 372 | 5.25 | 14∼42 |
| 마포구 공덕동 | 삼성싸이버 | 882 | 6.1 | 15∼43 |
| 마포구 신공덕동 | 삼성3차 | 366 | 5.3 | 25∼42 |
| 성북구 상월곡동 | 동아 | 1531 | 5.25 | 14∼42 |
| 영등포구 당산동 | 강변삼성래미안 | 801 | 6.28 | 24∼44 |
| 영등포구 영등포동 | 대우드림타운 | 2462 | 5.1 | 25∼35 |
| 중랑구 묵동 | 현대IPARK | 601 | 6.22 | 34∼55 |
| 고양시 식사동 | 동문굿모닝힐2차 | 533 | 5.3 | 33,48 |
| 광명시 철산동 | 주공도덕파크 | 2351 | 6.4 | 17∼45 |
| 남양주시 와부읍 | 건영리버파크 | 652 | 5.25 | 34,49 |
| 부천시 상동 | 대우 | 580 | 6.28 | 39∼59 |
| 부천시 상동 | 서해쌍뜨르타운Ⅰ | 454 | 5.29 | 43,48 |
| 부천시 상동 | 서해쌍뜨르타운Ⅱ | 402 | 5.25 | 43,48 |
| 수원시 망포동 | 현대1차아이파크 | 554 | 6.29 | 34∼51 |
| 수원시 매탄동 | 동수원그린빌3단지 | 656 | 5.22 | 32 |
| 수원시 매탄동 | 동수원그린빌4단지 | 461 | 5.22 | 25∼32 |
| 수원시 매탄동 | 동수원그린빌5단지 | 732 | 5.22 | 15∼26 |
| 시흥시 정왕동 | 문영센스빌 | 410 | 5.3 | 22,23 |
| 안산시 초지동 | 주공그린빌14단지 | 1012 | 5.1 | 17∼25 |
| 안산시 초지동 | 주공그린빌15단지 | 975 | 5.2 | 16∼24 |
| 안양시 석수동 | 대림 | 1908 | 5.31 | 24∼42 |
| 용인시 구성읍 | 수원동마을쌍용 | 1342 | 5.3 | 35∼57 |
| 용인시 기흥읍 | 보라쌍용 | 1596 | 5.2 | 33∼59 |
| 용인시 기흥읍 | 서천SK | 807 | 5.25 | 34∼59 |
| 용인시 상현동 | 만현마을8단지두산위브 | 556 | 6.29 | 52∼73 |
| 용인시 상현동 | 서원마을3단지아이파크 | 438 | 6.3 | 34,48 |
| 의정부시 금오동 | 현대아이파크 | 814 | 6.5 | 32 |
| 자료:부동산114 | ||||
이철용기자 lcy@donga.com
이은우기자 libra@donga.com
조인직기자 cij1999@donga.com
댓글 0