[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(15일)

  • 입력 2002년 11월 15일 16시 27분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 98.9 │ 291.3│ 152.3 │ 308.9 │ 17.5 │

│증권회사 │ 385.4 │ 973.1│ 451.7 │ 1,103.2 │ 130.1 │

│보험회사 │ 134.4 │ 249.7│ 70.5 │ 203.9 │ -45.8 │

│투자신탁회사 │ 842.9 │ 1,623.3│ 741.2 │ 1,621.4 │ -1.9 │

│종금.저축은행 │ 169.8 │ 85.3│ 100.0 │ 100.6 │ 15.4 │

│기금.공제회 │ 91.1 │ 220.3│ 85.0 │ 157.9 │ -62.4 │

│기관합계 │ 1,722.6 │ 3,443.1│ 1,600.8 │ 3,495.9 │ 52.8 │

│외국법인.외국인 │ 2,556.3 │ 5,272.0│ 2,362.0 │ 6,497.0 │ 1,225.1 │

│개인 │101,243.5 │18,062.5│101,514.3 │16,703.6 │ -1,358.9 │

│기타 │ 422.8 │ 481.6│ 468.2 │ 562.6 │ 81.0 │

│합계 │105,945.2 │27,259.2│105,945.3 │27,259.2 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스