공유하기
입력 2002년 9월 8일 19시 39분
공유하기
글자크기 설정
6일 거래소시장에서 쌍방울은 개장 초 상한가를 기록하며 1만5650원까지 올랐으나 장 마감 무렵 급락해 전날보다 14.29% 떨어진 1만1700원에 끝났다. 고점에 이 주식을 산 투자자는 순식간에 주당 3950원(25.2%)의 손해를 본 셈.
거래소의 쌍용양회2우B(24.9%) 성원건설우(21.3%) 천지산업(20.2%) 등과 코스닥의 서주관광개발(15.3%) 에코솔루션(15.1%) 미창(14.7%) 등도 이날 고점대비 하락률이 가격제한폭(거래소 15%, 코스닥 12%)을 웃돌았다. 5일에도 신성무역은 고점에 비해 22.6% 떨어졌고 코스닥의 에듀박스(20.4%) 조아제약(16.4%) 서한(14.7%) 택산아이엔씨(14.4%) 등은 장중에 오르다가 하한가로 거래를 마쳤다.
반면 중외제약2우B는 6일 장중에 3만9550원까지 떨어졌다가 5만3000원에 마감돼 저점에 비해 무려 34.0% 올랐다. 대구백화점우(29.4%) 이모션(26.5%) 해태유업(22.0%) 크라운제과우(17.4%)도 급등세로 거래를 마쳤다.
증권거래소는 우선주와 관리종목 주가가 급등락하자 9월 들어 신원 LG생명과학 현대건설 현대모비스 우선주를 감리종목으로 지정해 매매거래를 일시 정지시켰다. 9일부터는 영풍산업(2우B) 벽산건설 신성 우선주도 감리종목으로 지정했다.
거래소 관계자는 “우선주와 관리종목은 거래량이 적어 매수주문이 조금만 늘어도 급등하지만 팔려고 내놓으면 팔리지 않은 채 주가가 급락해 손해를 보기 쉽다”고 말했다.
홍찬선기자 hcs@donga.com
| 6일 장중 주가 급등락 종목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇고점 대비 하락률 큰 종목 | ◇저점 대비 상승률 큰 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거래소 | 코스닥 | 거래소 | 코스닥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 하락률 | 종목 | 하락률 | 종목 | 상승률 | 종목 | 상승률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쌍방울 | 25.2 | 서주관광개발 | 15.3 | 중외제약2우B | 34.0 | 이모션 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쌍용양회2우B | 24.9 | 에코솔루션 | 15.1 | 대구백화점우 | 29.4 | 미르피아 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성원건설우 | 21.3 | 미창 | 14.7 | 해태유업 | 22.0 | 엑세스텔레콤 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천지산업 | 20.2 | 카이시스 | 14.6 | 크라운제과우 | 18.1 | 세넥스테크 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내쇼날푸라스 | 20.0 | 델타정보통신 | 14.5 | 세기상사 | 17.4 | 우수씨엔에스 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쌍용양회3우B | 19.9 | 피씨디렉트 | 14.1 | 한화2우B | 17.2 | 부산창업투자 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쌍용양회우 | 18.8 | 어플라이드 | 13.8 | 일진전기 | 17.0 | 아이디씨텍 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내쇼날푸우 | 18.5 | 서울신용평가 | 13.7 | FnC코오롱우 | 14.9 | 뉴소프트기술 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신성우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동양메이저우 | 17.7 | 호신섬유 | 13.7 | 14.7 | 중앙석유 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경향건설우 | 17.4 | 대원씨아이 | 12.8 | 동성제약 | 14.7 | 금호미터텍 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독