<표>12월 결산 상장사 부채비율 상.하위사

  • 입력 2001년 11월 15일 15시 45분


◆부채비율 상위사

                                     

(단위:백만원,%,%P)

┌─────────┬───────────┬────────────┐

│ │ 부채총계 │ 부채비율 │

│회사명 ├──────┬────┼──────┬─────┤

│ │2001년3분기 │증감율 │2001년3분기 │ 증감 │

├─────────┼──────┼────┼──────┼─────┤

│아이케이엔터프라이│ 85,421 │-10.45 │18,856.73 │18,572.52 │

│새한미디어 │ 404,754 │-23.68 │10,810.74 │ │

│로케트전기 │ 131,218 │ 4.64 │ 4,688.03 │ 4,424.27 │

│대한해운 │1,140.852 │ 12.44 │ 4,135.77 │ 3,385.50 │

│라미화장품 │ 38,308 │-40.45 │ 3,941.15 │ 3,662.23 │

│한창 │ 153,300 │ -9.35 │ 2,667.94 │ 2,315.05 │

│삼미특수강 │ 453,029 │-33.54 │ 1,750.97 │ │

│세기상사 │ 19,727 │ 11.71 │ 1,736.53 │ 1,076.77 │

│현대상선 │6,389.861 │ 10.12 │ 1,494.75 │ 1,181.59 │

│한익스프레스 │ 51,504 │ 20.75 │ 1,377.85 │ 553.14 │

│남광토건 │ 291,083 │-10.93 │ 1,351.67 │ -914.36 │

│벽산건설 │1,016.435 │ -4.67 │ 1,167.73 │ -146.43 │

│메디슨 │ 414,523 │ 0.67 │ 951.55 │ 603.39 │

│신우 │ 127,648 │-56.79 │ 864.41 │ 105.12 │

│대호 │ 227,701 │ 4.05 │ 751.79 │ 497.50 │

│한진해운 │4,800.038 │ 13.18 │ 603.70 │ 148.17 │

│새한 │1,266.774 │-25.17 │ 589.27 │ │

│한창제지 │ 109,608 │ 16.89 │ 557.63 │ -145.57 │

│현대건설 │5,353.003 │-28.86 │ 518.21 │ 153.42 │

│남선알미늄 │ 154,242 │-28.20 │ 490.56 │ │

└─────────┴──────┴────┴──────┴─────┘

◆부채비율 하위사

┌─────────┬───────────┬───────────┐

│ │ 부채총계 │ 부채비율 │

│회사명 ├──────┬────┼──────┬────┤

│ │2001년3분기 │증감율 │2001년3분기 │ 증감 │

├─────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│대한화섬 │ 27,403 │ -79.09 │ 8.50 │ -78.59 │

│다우기술 │ 16,248 │ -43.76 │ 8.60 │ -4.06 │

│디씨엠 │ 4,363 │ -18.62 │ 9.58 │ -2.95 │

│대원제지공업 │ 2,079 │ 27.78 │ 11.22 │ -7.76 │

│신도리코 │ 44,856 │ 1.71 │ 11.58 │ -1.26 │

│다함이텍 │ 13,965 │ -35.73 │ 12.61 │ -8.52 │

│동아타이어공업 │ 27,304 │ -23.80 │ 13.34 │ -5.89 │

│케이씨텍 │ 9,748 │ -33.08 │ 13.60 │ -8.15 │

│조흥화학공업 │ 11,733 │ -51.29 │ 14.73 │ -15.71 │

│세원화성 │ 11,881 │ -18.25 │ 14.99 │ -11.37 │

│고려제강 │ 64,338 │ 2.38 │ 15.22 │ -4.03 │

│일성신약 │ 11,489 │ 12.26 │ 15.55 │ -2.13 │

│대덕전자 │ 55,280 │ -55.78 │ 17.11 │ -28.48 │

│환인제약 │ 8,919 │ -32.35 │ 17.77 │ -12.77 │

│대일화학공업 │ 3,681 │ -62.64 │ 18.95 │ -14.88 │

│한국전기초자 │ 99,519 │ -30.01 │ 19.44 │ -18.91 │

│삼영전자공업 │ 59,422 │ -42.93 │ 19.99 │ -16.52 │

│대덕GDS │ 40,208 │ -39.05 │ 20.00 │ -17.31 │

│KEP전자 │ 15,606 │ -28.35 │ 20.03 │ -6.69 │

│한국단자공업 │ 22,934 │ -10.32 │ 20.67 │ -6.42 │

└─────────┴──────┴────┴──────┴────┘

주) 자본전액 잠식법인(2001년 3분기말) 제외

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스