[증권]코스닥 기관 순매수·도 상위20종목(3일)

  • 입력 2002년 4월 3일 17시 33분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬─────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤

│LG마이크론 │ 88,390 │261,239 │하나로통신 │1,615,307 │959,252 │

│씨오텍 │124,985 │193,918 │월드텔레콤 │ 607,556 │514,178 │

│디지아이 │ 66,000 │190,085 │KTF │ 78,845 │339,606 │

│CJ39쇼핑 │ 20,742 │182,822 │휴맥스 │ 53,998 │334,386 │

│인탑스 │ 39,488 │120,750 │이젠텍 │ 59,102 │274,806 │

│청람디지탈 │169,000 │104,821 │스탠더드텔 │1,675,276 │244,318 │

│이네트 │100,000 │100,509 │한국해저통신│ 54,679 │225,921 │

│케이비티 │ 19,118 │ 99,348 │한빛소프트 │ 40,659 │187,422 │

│아일인텍 │114,679 │ 95,458 │강원랜드 │ 9,680 │183,355 │

│에스에프에이│ 43,912 │ 85,004 │파이컴 │ 129,690 │167,590 │

│이론테크 │ 79,231 │ 84,168 │LG홈쇼핑 │ 10,117 │149,510 │

│옥션 │ 29,807 │ 83,279 │엔씨소프트 │ 6,413 │137,938 │

│네오위즈 │ 22,300 │ 77,667 │한성엘컴텍 │ 112,461 │129,202 │

│태산엘시디 │ 64,257 │ 62,653 │테크메이트 │ 125,766 │107,303 │

│인터파크 │159,940 │ 56,093 │유일전자 │ 33,598 │106,990 │

│로커스 │ 50,000 │ 52,090 │LG텔레콤 │ 109,592 │106,110 │

│한국토지신탁│400,000 │ 48,960 │위자드소프트│ 114,850 │102,292 │

│모아텍 │ 23,135 │ 46,200 │자티전자 │ 103,729 │ 95,188 │

│서울반도체 │ 28,114 │ 46,046 │삼영 │ 28,485 │ 92,499 │

│필코전자 │120,000 │ 43,781 │안철수연구소│ 18,552 │ 88,593 │

└──────┴────┴────┴──────┴─────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스