공유하기
입력 2001년 2월 23일 16시 34분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,750.8 | 2,837.4 | 86.6 |
| 외국인 | 3,770.1 | 2,628.2 | -1,142.0 |
| 개인 | 14,126.6 | 14,994.6 | 867.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 355.16 | 324.27 | -30.89 |
| 외국인 | 192.94 | 192.56 | -0.38 |
| 개인 | 19,581.83 | 19,638.66 | 56.83 |
구독
구독
구독